Atualidades Série D Primeira Fase 14ª Rodada 05/09/2021 - Domingo Grupo 1 Atlético Castanhal Fast Club Gas Galvez Penar...
Atualidades
Série D Primeira Fase 14ª Rodada 05/09/2021 - Domingo |
Grupo 1 | |||||||
Atlético | Castanhal | Fast Club | Gas | Galvez | Penarol | São Raimundo | Ypiranga |
Acre | Pará | Amazonas | Roraima | Acre | Amazonas | Roraima | Amapá |
Ypiranga - AP | 1 X 1 | Fast Club - AM |
Local: Estádio Zerão – Macapá - Amapá |
Galvez - AC | 1 X 5 | Castanhal - PA |
Local: Arena da Floresta – Rio Branco - Acre |
São Raimundo - RR | 7 X 1 | Atlético Acreano |
Local: Estádio Canarinho - Roraima |
Penarol - AM | 2 X 1 | Gas - RR |
Local: Estádio Colina - Amazonas |
Classificação | |||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Castanhal - PA | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 33 | 11 | 22 |
2º | São Raimundo - RR | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 11 | 17 |
3º | Penarol - AM | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 |
4º | Galvez - AC | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 24 | -2 |
5º | Fast Club - AM | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 21 | 20 | 1 |
6º | Ypiranga - AP | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 22 | -9 |
7º | Gas - RR | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 29 | -17 |
8º | Atlético Acreano - AC | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 35 | -21 |
Equipes Classificadas para Segunda Fase |
Grupo 3 | |||||||
ABC | América | Atlético | Campinense | Caucaia | Central | Sousa | Treze |
Rio G. do Norte | Rio G. do Norte | Ceará | Paraíba | Ceará | Pernambuco | Paraíba | Paraíba |
ABC - RN | 2 X 0 | Treze - PB |
Local: Estádio Frasqueirão – Natal – RN |
Atlético - CE | 2 X 0 | Sousa - PB |
Local: Estádio Domingão - Ceará |
Campinense - PB | 5 X 0 | Caucaia - CE |
Local: Estádio Amigão – Campina Grande - Paraíba |
Central - PE | 2 X 1 | América de Natal |
Local: Estádio Lacerdão – Caruarú - Pernambuco |
Classificação | |||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | ABC – RN | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 13 | 17 |
2º | Campinense – PB | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 12 | 11 |
3º | América – RN | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 20 | 5 |
4º | Atlético - CE | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 |
5º | Sousa – PB | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 |
6º | Central – PE | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 |
7º | Treze – PB | 15 | 14 | 2 | 9 | 3 | 18 | 16 | 2 |
8º | Caucaia – CE | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 51 | -31 |
Equipes Classificadas para Segunda Fase |
Grupo 4 | |||||||
Asa | Atlético | Bahia de Feira | Itabaiana | Juazeirense | Murici | Retrô | Sergipe |
Alagoas | Bahia | Bahia | Sergipe | Bahia | Alagoas | Pernambuco | Serbipe |
Sergipe - SE | 4 X 0 | Bahia de Feira |
Local: Estádio Batistão – Aracajú - Sergipe |
Juazeirense - BA | 1 X 1 | Itabaiana - SE |
Local: Estádio Adalto Moraes – Juazeiro do Norte |
Murici - AL | 2 X 2 | Retrô - PE |
Local: Estádio José Gomes – Murici - Alagoas |
Atlético - BA | 1 X 0 | Asa de Arapiraca |
Local: Estádio Carneirão – Alagoinhas - Bahia |
Classificação | |||||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
1º | Juazeirense - BA | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 18 | 9 | 9 | ||||
2º | Itabaiana | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 13 | 9 | ||||
3º | Sergipe - SE | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 8 | 8 | ||||
4º | Retrô - PE | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 17 | 14 | 3 | ||||
5º | Atlético - BA | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 | ||||
6º | Bahia de Feira - BA | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | ||||
7º | Asa de Arapiraca - AL | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 22 | -10 | ||||
8º | Murici - AL | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 29 | -15 | ||||
Equipes Classificadas para Segunda Fase |
Grupo 6 | |||||||
Águia Negra | Boa Esporte | Caldense | Ferroviária | Patrocinense | Rio Branco VN | Rio Branco | Uberlândia |
Mato G. do Sul | Minas Gerais | Minas Gerais | São Paulo | Minas Gerais | Espírito santo | Espírito Santo | Minas Gerais |
Aguia Negra - MS | 0 X 0 | Boa Esporte - MG |
Local: Estádio Ninho da Águia – Mato Grosso do Sul |
Uberlândia - MG | 1 X 1 | Ferroviária - SP |
Local: Estádio Parque do Sabiá – Uberlândia - MG |
Rio Branco - VN | 2 X 1 | Patrocinense - MG |
Local: Estádio Olimpio Perim – Venda Nova - ES |
Caldense - MG | 1 X 2 | RioBranco - ES |
Local: Estádio Ronaldão – Poços de Caldas - MG |
Classificação | |||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Ferroviária - SP | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 5 | 19 |
2º | Boa Esporte - MG | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 11 | 9 |
3º | Uberlândia - MG | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 |
4º | Caldense - MG | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 19 | 7 |
5º | Rio Branco - VN | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 |
36º | Rio Branco - ES | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 |
7º | Patrocinense - MG | 7 | 14 | 1 | 4 | 6 | 9 | 22 | -13 |
8º | Águia Negra - MS | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 41 | -28 |
Equipes Classificadas para Segunda Fase |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário