. Primeira Fase 3ª Feira – 01.03.2022 Copa do Brasil – Primeira Fase – 80 Clubes Moto Club Chapecoense Icasa Tombense Pouso Alegre Paraná...
. Primeira Fase 3ª Feira – 01.03.2022 |
Copa do Brasil – Primeira Fase – 80 Clubes | |||||||
Moto Club | Chapecoense | Icasa | Tombense | Pouso Alegre | Paraná | Bahia de Feira | Coritiba |
Maranhão | Santa Catarina | Ceará | Minas Gerais | Minas Gerais | Paraná | Bahia | Paraná |
Azuriz | Botafogo | Mirassol | Grêmio | URT | Avaí | Ceilândia | Londrina |
Paraná | São Paulo | São Paulo | Rio G, do Sul | Minas Gerais | Santa Catarina | DF | Paraná |
U. Rondonópolis | Atlético | Nova Venécia | Ferroviário | Real Noroeste | Operário | Porto Velho | Juventude |
Mato Grosso | Goiás | Espírito Santo | Ceará | Espírito Santo | Paraná | Rondônia | Rio G, do Sul |
Grêmio Anápolis | Juazeirense | Ferroviária | Vasco da Gama | Atlético | CSA | Trem | Paisandu |
Goiás | Bahia | São Paulo | Rio de Janeiro | Bahia | Alagoas | Amapá | Pará |
São Raimundo | Ceará | Tuna Luso | Novorizontino | Lagarto | Figueirense | Asa | Cuiabá |
Roraima | Ceará | Pará | São Paulo | Serrgipe | Santa Catarina | Alagoas | Mato Grosso |
Costa Rica | ABC | Altos | Sport | Sousa | Goiás | Nova Iguaçu | Criciúma |
Mato G. do Sul | Rio G. do Norte | Piauí | Pernambuco | Paraíba | Goiás | Rio de Janeiro | Santa Catarina |
Globo FC | Internacional | Humaitá | Brasiliense | Marica | Guarani | Rio Branco | Vila Nova |
Rio G. do Norte | Rio G. do Sul | Acre | DF | Rio de Janeiro | São Paulo | Acre | Goiás |
Tuntum | Volta Redonda | Sergipe | Cruzeiro | Portuguesa | CRB | Operário V.G | Sampaio Corrêa |
Maranhão | Rio de Janeiro | Sergipe | Minas Gerais | Rio de Janeiro | Alagoas | Mato Grosso | Maranhão |
Campinense | São Paulo | São Raimundo | Manaus | Tocantinópolis | Náutico | FC Cascavel | Ponte Preta |
Paraíba | São Paulo | Amazonas | Amazons | Tocantins | Pernmbuco | Paraná | São Paulo |
Fluminense | Oeste | Salgueiro | Santos | Castanhal | Vitória | Glória | Brasil |
Piauí | São Paulo | Pernambuco | São Paulo | Pará | Bahia | Rio G. do Sul | Rio G. do Sul |
Moto Club - MA | 3 X 2 | Chapecoense |
Local: Estádio Castelão – São Luís - Maranhão | ||
Classificado para Segunda Fase: Moto Club |
Icasa - CE | 0 X 0 | Tombense - MG |
Local: Estádio Inaldão – Barbalha - Ceará | ||
Classificado para Segunda Fase: Tombense |
Pouso Alegre - MG | 2 X 0 | Paraná - PR |
Local: Estádio Manduzão – Pouso Alegre - MG | ||
Classificado para Segunda Fase: Pouso Alegre |
Mirassol - SP | 3 X 2 | Grêmio - RS |
Local: Estádio Municipal de Mirassol – São Paulo | ||
Classificado para Segunda Fase: Mirassol |
Sousa - PB | 1 X 1 | Goiás - GO |
Local: Estádio Marizão – Sousa - Paraíba | ||
Classificado para Segunda Fase: Goiás |
Maricá - RJ | 0 X 1 | Guarani - SP |
Local: Estádio Bacaxá – Saquarema – RJ | ||
Classificado para Segunda Fase: Guarani |
Nenhum comentário