. Primeira Fase 5ª Feira – 03.03.2022 Copa do Brasil – Primeira Fase – 80 Clubes Moto Club Chapecoense Icasa Tombense Pouso Alegre Paraná ...
. Primeira Fase 5ª Feira – 03.03.2022 |
Copa do Brasil – Primeira Fase – 80 Clubes | |||||||
Moto Club | Chapecoense | Icasa | Tombense | Pouso Alegre | Paraná | Bahia de Feira | Coritiba |
Maranhão | Santa Catarina | Ceará | Minas Gerais | Minas Gerais | Paraná | Bahia | Paraná |
Azuriz | Botafogo | Mirassol | Grêmio | URT | Avaí | Ceilândia | Londrina |
Paraná | São Paulo | São Paulo | Rio G, do Sul | Minas Gerais | Santa Catarina | DF | Paraná |
U. Rondonópolis | Atlético | Nova Venécia | Ferroviário | Real Noroeste | Operário | Porto Velho | Juventude |
Mato Grosso | Goiás | Espírito Santo | Ceará | Espírito Santo | Paraná | Rondônia | Rio G, do Sul |
Grêmio Anápolis | Juazeirense | Ferroviária | Vasco da Gama | Atlético | CSA | Trem | Paisandu |
Goiás | Bahia | São Paulo | Rio de Janeiro | Bahia | Alagoas | Amapá | Pará |
São Raimundo | Ceará | Tuna Luso | Novorizontino | Lagarto | Figueirense | Asa | Cuiabá |
Roraima | Ceará | Pará | São Paulo | Serrgipe | Santa Catarina | Alagoas | Mato Grosso |
Costa Rica | ABC | Altos | Sport | Sousa | Goiás | Nova Iguaçu | Criciúma |
Mato G. do Sul | Rio G. do Norte | Piauí | Pernambuco | Paraíba | Goiás | Rio de Janeiro | Santa Catarina |
Globo FC | Internacional | Humaitá | Brasiliense | Marica | Guarani | Rio Branco | Vila Nova |
Rio G. do Norte | Rio G. do Sul | Acre | DF | Rio de Janeiro | São Paulo | Acre | Goiás |
Tuntum | Volta Redonda | Sergipe | Cruzeiro | Portuguesa | CRB | Operário V.G | Sampaio Corrêa |
Maranhão | Rio de Janeiro | Sergipe | Minas Gerais | Rio de Janeiro | Alagoas | Mato Grosso | Maranhão |
Campinense | São Paulo | São Raimundo | Manaus | Tocantinópolis | Náutico | FC Cascavel | Ponte Preta |
Paraíba | São Paulo | Amazonas | Amazons | Tocantins | Pernmbuco | Paraná | São Paulo |
Fluminense | Oeste | Salgueiro | Santos | Castanhal | Vitória | Glória | Brasil |
Piauí | São Paulo | Pernambuco | São Paulo | Pará | Bahia | Rio G. do Sul | Rio G. do Sul |
União Rondonópolis | 0 X 3 | Atlético Goianiense |
Local: Estádio Luthero Lopes – Rondonópolis - MT | ||
Classificado para Segunda Fase: Atlético Goianiense |
Nova Venécia - ES | 2 X 1 | Ferroviário - CE |
Local: Estádio Zenor pedrosa – Nova Venecia - ES | ||
Classificado para Segunda Fase: Nova Venécia - ES |
Globo FC - RN | 2 X 0 | Internacional - RS |
Local: Estádio Barretão – Guará Mirim - RN | ||
Classificado para Segunda Fase: Globo FC - RN |
Castanhal - PA | 0 X 0 | Vitória - BA |
Local: Estádio Curuzu – Belém - Pará | ||
Classificado para Segunda Fase: Castanhal - PA |
Nenhum comentário