Campeonato Brasileiro 5ª Rodada 03.05.2022 – Terça-Feira Campeonato Brasileiro Série B - 2022 Grêmio Cruzeiro Vasco da Gama Bahia Náutico...
Campeonato Brasileiro
5ª Rodada
03.05.2022 – Terça-Feira
Campeonato Brasileiro Série B - 2022 | ||||
Grêmio | Cruzeiro | Vasco da Gama | Bahia | Náutico |
Rio G. do Sul | Minas Gerais | Rio de Janeiri | Bahia | Pernambuco |
Guarani | Londrina | Criciúma | Itau | CRB |
São Paulo | Paraná | Santa Catarina | São Paulo | Alagoas |
Vila Nova | Operário | Novorizontino | Tombense | Brusque |
Goiás | Mato Grosso | São Paulo | Minas Gerais | Santa Catarina |
Sport | Ponte Preta | Chapecoense | CSA | Sampaio Corrêa |
Pernambuco | São Paulo | Santa Catarina | Alagoas | Maranhão |
Náutico | 1 X 1 | Guarani |
Local: Estádio dos Aflitos – Recife - Pernambuco |
Classificação do Campeonato Brasileiro Série B - 2022: | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Grêmio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
2º | Bahia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3º | Cruzeiro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
4º | Chapecoense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
5º | Ituano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
6º | Sport | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
7º | Ponte Preta | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
8º | Vasco da Gama | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 |
9º | Náutico | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
10º | Brusque | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
11º | Sampaio Corrêa | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
12º | Londrina | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
13º | Criciúma | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
14º | Operário - PR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
15º | CSA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
16º | Tombense | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
17º | Guarani | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
18º | Vila Nova - GO | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 |
19º | Novorizontino | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 |
20ª | CRB | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Legenda:
Acesso a Série A de 2023 | |
Rebaixados para Série C de 2023. |
Principais artilheiros do Campeonato Carioca | ||
Jogador | Clube | Gols |
Diego Souza | Grêmio | 03 |
Raniel | Vasco da Gama | 03 |
Matheus Bianqui | Chapecoense | 03 |
Arthur Resende | Vila Nova - GO | 03 |
Edu | Cruzeiro | 02 |
Elias | Grêmio | 02 |
Victor jacaré | Bahia | 02 |
Ciel | Tombense | 02 |
Rafael Elias | Ituano | 02 |
Aylon | Ituano | 02 |
Lucca | Ponte Preta | 02 |
Richard | CRB | 02 |
Gabriel Santos | Londrina | 02 |
Geovane | Cruzeiro | 01 |
Eduardo Blok | Cruzeiro | 01 |
Luvannor | Cruzeiro | 01 |
Bitelo | Grêmio | 01 |
Daniel | Bahia | 01 |
Luiz Otávio | Bahia | 01 |
Douglas Borel | Bahia | 01 |
Jhonny Luca | Londrina | 01 |
Augusto | Londrina | 01 |
João Paulo | Londrina | 01 |
Diego Jardel | Brusque | 01 |
Alex Sandro | Brusque | 01 |
Bruno Aguiar | Brusque | 01 |
Diego Jardel | Brusque | 01 |
Vanegas | Sport | 01 |
Luciano Juba | Sport | 01 |
Bill | Sport | 01 |
Marquinhos Gabriel | Criciúma | 01 |
Zé Marcos | Criciúma | 01 |
Marcelo Hermes | Criciúma | 01 |
Niltinho | Náutico | 01 |
Amarildo | Náutico | 01 |
Ailton Silva | Náutico | 01 |
Pedro Vitor | Náutico | 01 |
Luiz Phelipe | Náutico | 01 |
Paulo Sérgio | Operário Paraná | 01 |
Thales | Operário Paraná | 01 |
Felipe Saraiva | Operário Paraná | 01 |
Derek | Chapecoense | 01 |
Perotti | Chapecoense | 01 |
Igor Henrique | Tombense | 01 |
Jean Lucas | Tombense | 01 |
Everton Galdino | Tombense | 01 |
Daniel Amorim | Vila Nova - GO | 01 |
Pablo Diego | Vila Nova - GO | 01 |
Mateusinho | Sampaio Corrêa | 01 |
Rafael Vila | Sampaio Corrêa | 01 |
Eron | Sampaio Corrêa | 01 |
André Luiz | Sampaio Corrêa | 01 |
Lucas Tocantins | Novorizontimo | 01 |
Johny Douglas | Novorizontimo | 01 |
Dalberto | CSA | 01 |
Lourenço | CSA | 01 |
Matheus Pereira | Guarani | 01 |
Bernardo Schappo | Ituano | 01 |
Norberto | Ponte Preta | 01 |
Nenhum comentário