Campeonato Brasileiro 6ª Rodada 08.05.2022 – Domingo Campeonato Brasileiro Série B - 2022 Grêmio Cruzeiro Vasco da Gama Bahia Náutico Rio...
Campeonato Brasileiro
6ª Rodada
08.05.2022 – Domingo
Campeonato Brasileiro Série B - 2022 | ||||
Grêmio | Cruzeiro | Vasco da Gama | Bahia | Náutico |
Rio G. do Sul | Minas Gerais | Rio de Janeiri | Bahia | Pernambuco |
Guarani | Londrina | Criciúma | Itau | CRB |
São Paulo | Paraná | Santa Catarina | São Paulo | Alagoas |
Vila Nova | Operário | Novorizontino | Tombense | Brusque |
Goiás | Mato Grosso | São Paulo | Minas Gerais | Santa Catarina |
Sport | Ponte Preta | Chapecoense | CSA | Sampaio Corrêa |
Pernambuco | São Paulo | Santa Catarina | Alagoas | Maranhão |
Guarani | 0 X 0 | Ponte Preta |
Local: Estádio Brinco de Ouro – Campinas – São Paulo |
Cruzeiro | 1 X 0 | Grêmio |
Local: Estádio Independência – Belo Horizonte - MG |
Cassificação Série B 2022: | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Bahia | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 |
2º | Cruzeiro | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3º | Sport | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
4º | Grêmio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 |
5º | Vasco | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 |
6º | Chapecoense | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
7º | Novorizontino | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
8º | Operário - PR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
9º | Ituano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
10º | Ponte Preta | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
11º | Náutico | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
12º | Brusque | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
13º | Vila Nova - GO | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 |
14º | Criciúma | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
15º | CSA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 |
16º | Guarani | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 |
17º | Sampaio Corrêa | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
18º | Londrina | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
19º | Tombense | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | -2 |
20ª | CRB | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
Legenda:
Acesso a Série A de 2023 | |
Rebaixados para Série C de 2023. |
Principais artilheiros do Campeonato Carioca | ||
Jogador | Clube | Gols |
Diego Souza | Grêmio | 03 |
Raniel | Vasco da Gama | 03 |
Matheus Bianqui | Chapecoense | 03 |
Arthur Resende | Vila Nova - GO | 03 |
Pablo Dyego | Vila Nova - GO | 02 |
Daniel Amorim | Vila Nova - GO | 02 |
Edu | Cruzeiro | 02 |
Elias | Grêmio | 02 |
Daniel | Bahia | 02 |
Rildo | Bahia | 02 |
Victor jacaré | Bahia | 02 |
Luciano Juba | Sport | 02 |
Marcelo Hermes | Criciúma | 02 |
Rafael Vila | Sampaio Corrêa | 02 |
Ciel | Tombense | 02 |
Rafael Elias | Ituano | 02 |
Aylon | Ituano | 02 |
Lucca | Ponte Preta | 02 |
Richard | CRB | 02 |
Gabriel Santos | Londrina | 02 |
Paulo Sérgio | Operário Paraná | 02 |
Douglas Baggio | Novorizontimo | 02 |
Geovane | Cruzeiro | 01 |
Eduardo Blok | Cruzeiro | 01 |
Luvannor | Cruzeiro | 01 |
Bitelo | Grêmio | 01 |
Gabriel Pec | Vasco da Gama | 01 |
Marco Antonio | Bahia | 01 |
Luiz Otávio | Bahia | 01 |
Douglas Borel | Bahia | 01 |
Jhonny Lucas | Londrina | 01 |
Augusto | Londrina | 01 |
João Paulo | Londrina | 01 |
Fernandinho | Brusque | 01 |
Alex Sandro | Brusque | 01 |
Bruno Aguiar | Brusque | 01 |
Diego Jardel | Brusque | 01 |
Fabinho | CRB | 01 |
Vanegas | Sport | 01 |
Bill | Sport | 01 |
Marquinhos Gabriel | Criciúma | 01 |
Zé Marcos | Criciúma | 01 |
Amarildo | Náutico | 01 |
Niltinho | Náutico | 01 |
Ailton Silva | Náutico | 01 |
Pedro Vitor | Náutico | 01 |
Luiz Phelipe | Náutico | 01 |
Thales | Operário Paraná | 01 |
Felipe Saraiva | Operário Paraná | 01 |
Reina | Operário Paraná | 01 |
Derek | Chapecoense | 01 |
Perotti | Chapecoense | 01 |
Igor Henrique | Tombense | 01 |
Jean Lucas | Tombense | 01 |
Everton Galdino | Tombense | 01 |
Pablo Diego | Vila Nova - GO | 01 |
Mateusinho | Sampaio Corrêa | 01 |
Eron | Sampaio Corrêa | 01 |
André Luiz | Sampaio Corrêa | 01 |
Lucas Tocantins | Novorizontimo | 01 |
Johny Douglas | Novorizontimo | 01 |
Danielzinho | Novorizontimo | 01 |
Wellinton | Novorizontimo | 01 |
Dalberto | CSA | 01 |
Lourenço | CSA | 01 |
Didira | CSA | 01 |
Matheus Pereira | Guarani | 01 |
Diogo Mateus | Guarani | 01 |
Bernardo Schappo | Ituano | 01 |
Norberto | Ponte Preta | 01 |
Nenhum comentário