Campeonato Brasileiro Série C - 2022 Primeira Fase - 6ª Rodada 15.05.2022 – Domingo Campeonato Brasileiro Série C (2022) – 20 Equipes Bra...
Campeonato Brasileiro
Série C - 2022
Primeira Fase - 6ª Rodada
15.05.2022 – Domingo
Campeonato Brasileiro Série C (2022) – 20 Equipes |
Brasil | Confiança | Vitória | Remo | Paysandu |
Rio G. do Sul | Sergipe | Bahia | Pará | Pará |
|
|
|
|
|
Ferroviário | Figueirense | São José | Floresta | Botafogo |
Ceará | Santa Catarina | Rio G, do Sul | Ceará | São Paulo |
|
|
|
|
|
Campinense | Aparecidense | Atlético | ABC | Altos |
Paraíba | Goiás | Ceará | Rio Grande do Norte | Piauí |
|
|
|
|
|
Campinense | Mirassol | Manaus | Ypiranga | Botafogo |
Paraíba | São Paulo | Amazonas | Rio Grande do Sul | Paraíba |
|
|
|
|
|
Figueirense - SC | 2 X 1 |
Aparecidense - GO |
Local: Estádio Orlando Scarpelli – Florianópolis - SC |
Remo - PA | 3 X 1 |
Mirassol - SP |
Local: Estádio Baenão – Belém - Pará |
Volta Redonda - RJ | 3 X 1 |
Brasil de Pelotas |
Local: Estádio Raulino de Oliveira – Volta Redonda - RJ |
São José - RS | 2 X 0 |
Paysandu - PA |
Local: Estádio Francisco Novelatto - Porto Alegre - RS |
Classificação do Campeonato Brasileiro Série C - 2022: |
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Mirassol – SP | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
2º | Manaus - AM | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3º | Volta Redonda - RJ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
4º | Remo - PA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
5º | Botafogo – SP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
6º | ABC – RN | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
7º | Floresta - CE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
8º | Ferroviário - CE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
9º | Botafogo - PB | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
10º | Paysandu - PA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 |
11º | Figueirense – SC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
12º | São José – RS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
13º | Ypiranga - RS | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
14º | Campinense - PB | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
15º | Brasil de Pelotas - RS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
16º | Aparecidense - GO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 |
17º | Vitória - BA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
18º | Atlético Cearense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
19º | Altos - PI | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
20ª | Confiança - SE | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Legenda:
| Classificados para Segunda Fase. |
| Rebaixados para Série D de 2023. |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário