Fase de grupos - 6ª Rodada 25/05/2022 – 5ª Feira Copa Sul-Americana 2022 – Fase de Grupos – 32 Clubes Lanus M. Wanderers Metropolitanos Ba...
Fase de grupos - 6ª Rodada
25/05/2022 – 5ª Feira
Copa Sul-Americana 2022 – Fase de Grupos – 32 Clubes | |||||||
Lanus | M. Wanderers | Metropolitanos | Barcelona G. | Racing | Melgar | River Plate | Cuiabá |
Argentina | Uruguai | Venezuela | Equador | Argentina | Peru | Uruguai | Brasil |
Santos | Unión La Calera | Banfield | Univ. Quito | São Paulo | J. Wilstermann | Ayacucho | Everton |
Brasil | Chile | Argentina | Equador | Brasil | Bolívia | Peru | Chile |
Internacional | Indep. Medellin | 9 de Octubre | La Guaireña | LDU | Defensa Y Justicia | Atlético GO | Dep, Antofagasta |
Brasil | Colômbia | Equador | Paraguai | Equador | Argentina | Brasil | Chile |
Independiente | D. La Guaira | Ceará | Gen. Caballero | Jr. Barranquilla | Oriente Petrolero | Unión Santa Fé | Fluminense |
Argentina | Venezuela | Brasil | Paraguai | Colômbia | Bolívia | Argentina | brasil |
Grupo A |
Lanús | 1 X 0 | Metropolitanos |
Local: Estádio La Fortaleza - Argentina |
M. wanders | 0 X 0 | Barcelona de G. |
Local: Estádio Centenário Montevideo - Uruguai |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Lanús | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
2º | Barcelona de G. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
3º | M. Wanders | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4º | Metropolitanos | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Legenda:
Classificado para Oitavas de Final |
Grupo D |
São Paulo | 1 X 0 | Ayacucho |
Local: Estádio Morumbi – São Paulo - SP |
Jorge Wilstermann | 0 X 2 | Everton - CH |
Local: Estádio Felix Caplilles - Bolívia |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | São Paulo | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
2º | Everton Chile | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3º | Ayacucho | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
4º | Jorge Wilstermann | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |
Legenda:
Classificado para Oitavas de Final |
Grupo G |
La Guaira | 0 X 1 | General Caballero |
Local: Estádio Olimpic de La UCV - Venezuela |
Independiente | 0 X 2 | Ceará |
Local: Estádio Avellaneda - Argentina |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Ceará | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
2º | Independiente | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 |
3º | General Caballero | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 |
4º | La Guaira | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | -12 |
Legenda:
Classificado para Oitavas de Final |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário