Fase de Grupos - 5ª Rodada 18/05/2022 – 4ª Feira Libertadores da américa 2022 – fase de Grupos – 32 Clubes Palmeiras Emelec Dep. Tachira I...
Fase de Grupos - 5ª Rodada
18/05/2022 – 4ª Feira
Libertadores da américa 2022 – fase de Grupos – 32 Clubes | |||||||
Palmeiras | Emelec | Dep. Tachira | Indep. Petrolero | Atlhetico PR | Libertad | Caracas | The Strongest |
Brasil | Equador | Venezuela | Bolívia | Brasil | Paraguai | Venezuela | Bolivia |
Nacional (URU) | Velez Sarsfield | RB Bragantino | Estudiantes | Atlético Mineiro | Indep Del Valle | Tolima | América MG |
Uruguai | Argentina | Brasil | Argentina | Brasil | Equador | Colômbia | Brasil |
Boca Júniors | Corinthians | Deportivo Cali | Always Ready | River Plate | Colo-Colo | Alianza Lima | Fortaleza |
Argentina | Brasil | Colômbia | Bolívia | Argentina | Chile | Peru | Brasil |
Peñarol | Colón | Olímpia | Cerro Porteño | Flamengo | Univ. Católica | Sporting Cristal | Talleres |
Uruguai | Argentina | Paraguai | Paraguai | Brasil | Chile | Peru | Argentina |
Grupo A |
Palmeiras | 1 X 0 | Emelec |
Local: Allianz Parque – São Paulo - SP |
Deportivo Táchira | 3 X 0 | Indep. Petrolero |
Local: Estádio Pueblo Nuevo - venezuela |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Palmeiras | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 |
2º | Deportivo Táchira | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
3º | Emelec | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4º | Ind. Petrolero | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | -15 |
Legenda:
Classificados para Oitavas de Final |
Grupo B |
Atlético Paranaense | 2 X 0 | Libertad |
Local: Arena da Baixada – Curitiba - Paraná |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Libertad | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
2º | Athletico - PR | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
3º | The Strongest | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4º | Caracas | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Legenda:
Classificados para Oitavas de Final |
Grupo C |
Nacional - URU | 2 X 3 | Velez Sarsfield |
Local: Estádio Parque Central - Uruguai |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Estudiantes | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2º | RB Bragantino | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
3º | Velez Sarsfield | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
4º | Nacional URU | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Legenda:
Classificados para Oitavas de Final |
Grupo D |
Tolima | 2 X 2 | América Mineiro |
Local: Estádio Manuel Murillo Toro - Colômbia |
lassificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Atlético Mineiro | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2º | Tolima | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
3º | Indep, Del Valle | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
4º | América Mineiro | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Legenda:
Classificados para Oitavas de Final |
]Grupo F |
Alianza Lima | 0 X 2 | Fortaleza |
Local: Estádio Nacional de Lima - Peru |
lassificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | River Plate | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2º | Colo-Colo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3º | Fortaleza | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4º | Alianza Lima | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Legenda:
Classificados para Oitavas de Final |
Grupo G |
Cólon | 2 X 1 | Olimpia |
Local: Estádio Cementerio de Los Elefantes - Argentina |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Colón | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
2º | Cerro Porteño | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3º | Olímpia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4º | Peñarol | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Legenda:
Classificados para Oitavas de Final |
Nenhum comentário