Primeira Fase – 6ª Rodada 22.05.2022 – Domingo Série D – Primeira Fase – 64 Clubes 4 de jJulho Ação Afogados Amoré Amazonas América Anáp...
Primeira Fase – 6ª Rodada
22.05.2022 – Domingo
Série D – Primeira Fase – 64 Clubes | |||||||
4 de jJulho | Ação | Afogados | Amoré | Amazonas | América | Anápolis | ASA de Arapiraca |
Piauí | Mato Grosso | Pernambuco | Rio G. do Sul | Amazonas | RIO G. do Norte | Goiás | Alagoas |
Atl. Alagoinha | Azuriz | Bahia de Feira | Brasiliense | Caldense | Castanhal | Caxias | Ceilândia |
Bahia | Paraná | Bahia | DF | Minas Gerais | Pará | Rio G. do Sul | DF |
Operário V.G. | Cianorte | Costa Rica | Crato | CSE | Cascavel | Ferroviária | Fluminense |
Mato Grosso | Paraná | Mato G. do Sul | Ceará | Alagoas | Paraná | São Paulo | Piauí |
Globo | Grêmio Anápolis | Humaitá | ICASA | Inter de Limeira | Iporá | Jacuipense | Juazeirense |
Rio G. do Norte | Goiás | Acre | Ceará | São Paulo | Goiás | Bahia | Bahia |
Juventude | Juventus | Lagarto | Marcíloi Dias | Moto Club | Náutico | Nova Iguaçu | Nova Venécia |
Maranhão | Santa Catarina | Sergipe | Santa Catarina | Maranhão | Roraima | Rio de Janeiro | Espírito Santo |
Oeste | Pacajus | Paraná | Perolas Negras | Porto Vdlho | Portuguesa | Pouso Alegre | Próspera |
São Paulo | Ceará | Paraná | Rio de Janeiro | Rondônia | Rio de Janeiro | Minas Gerais | Santa Catarina |
Real Noroeste | Rio Branco | Retrô | Santa Crua | Santo André | São Bernardo | São Luiz | SP Crystal |
Espírito Santo | Acre | Pernambuco | Pernambuco | São Paulo | São Paulo | Rio G. do Sul | Paraiba |
São Raimundo | São Raimundo | Sergipe | Sousa | Tocantinópolis | Trem | Tuna Luso | URT |
Amazonas | Roraima | Sergipe | Paraíba | Tocntins | Amapá | Pará | Minas Gerais |
Grupo 2 |
Moto Club - MA | 3 X 2 | Fluminense do Piauí |
Local: Estádio Nhozinho Santos – São Luís - MA |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Moto Club - MA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
2º | Pacajus - CE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3º | Fluminense do Piauí | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 |
4º | Castanhal - PA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 |
5º | Tocantinópolis - TO | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
6º | 4 de Julho - PI | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 |
7º | Juventude Samas | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
8º | Tuna Luso - PA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 4 |
Santa Cruz - PE | 2 X 1 | CSE - AL |
Local: Estádio Arruda – Recife - Pernambuco |
Asa de Arapiraca | 1 X 1 | Jacuipense - BA |
Local: Estádio Municipal de Arapiraca - Alagoas |
Atletico - BA | 0 X 0 | Sergipe - SE |
Local: Estádio Carneirão – Alagoinhas - Bahia |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Asa de Arapiraca - AL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
2º | Lagarto - SE | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 |
3º | Jacuipense - BA | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
4º | Juazeirense - bA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
5º | Santa Cruz - PE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 |
6º | CSE - AL | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 13 | 0 |
7º | Atlético - BA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 |
8º | Sergipe - SE | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | -1 |
-1Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 5 |
Ação - MT | 2 X 3 | Anápolis - GO |
Local: Estádio Dito Souza – Mato Grosso |
Costa Rica - MS | 1 X 0 | Operário VG - MT |
Local: Estádio Laertão – Mato Grosso do Sul |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Brasiliense - DF | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2º | Anápolis - GO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3º | Ceilândia - DF | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
4º | Costa Rica - MS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
5º | Operário VG - MT | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
6º | Grêmio Anápolis - GO | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
7º | Iporá - GO | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
8º | Ação - MT | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 6 |
Nova Venecia - ES | 3 X 1 | Caldense - MG |
Local: Estádio – Zenor Pedrosa – Espírito Santo |
Bahia de Feira - BA | 0 X 1 | Inter de Limeira - SP |
Local: Estádio Arena Cajueiro – Feira de Santana |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Pouso Alegre - MG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
2º | Real Noroeste - ES | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
3º | Nova Venécia - ES | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4º | Inter de Limeira - SP | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
5º | URT - MG | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 |
6º | Bahia de Feira - BA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
7º | Ferroviária -SP | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 |
8º | Caldense - MG | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 7 |
Pérolas Negras - RJ | 0 X 0 | São Bernardo - SP |
Local: Estádio do Trabahador – Resense - RJ |
Cianorte - PR | 0 X 1 | Paraná - PR |
Local: Estádio Alberto Turbay - Paraná |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | São Bernardo - SP | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2º | Paraná - PR | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3º | Nova Iguaçu - RJ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4º | Oeste - SP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
5º | Santo André - SP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
6º | Cianorte - PR | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
7º | Pérolas Negras - RJ | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
8º | Portuguesa - RJ | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 8 |
Azuriz - PR | 3 X 0 | Aimoré - RS |
Local: Estádio Os Pioneiros - Paraná |
São Luiz - RS | 3 X 2 | Próspera - SC |
Local: Estádio 19 fr Outubro – Rio Grande do Sul |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | FC Cascavel - PR | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2º | Azuriz - PR | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3º | Caxias - RS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
4º | Aimoré - RS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
5º | São Luiz - RS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
6º | Marcílio dias - SC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
7º | Próspera - SC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | -3 |
8º | Juventus - SC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário