Série A 2022 10ª Rodada 08/06/2022 – 4ª Feira Campeonato Brasileiro Série A - 2022 América Athletico Atlético Atlético Avaí Minas Gerais P...
Série A
2022
10ª Rodada
08/06/2022 – 4ª Feira
Campeonato Brasileiro Série A - 2022 | ||||
América | Athletico | Atlético | Atlético | Avaí |
Minas Gerais | Paraná | Goiás | Minas Gerais | Santa Catarina |
Botafogo | Ceará | Corinthians | Coritiba | Cuiabá |
Rio de Janeiro | Ceará | São Paulo | Paraná | Mato Grosso |
Flamengo | Fluminense | Fortaleza | Goiás | Internacional |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Ceará | Goiás | Rio Grande do Sul |
Juventude | Palmeiras | RB Bragantino | Santos | São Paulo |
Rio Grande do Sul | São Paulo | São Paulo | São Paulo | São Paulo |
América - MG | 0 X 2 | Ceará |
Local: Estádio Independência – Belo Horizonte - MG |
Juventude | 1 X 3 | Athletico - PR |
Local: Estádio alfredo Jaconi – Caxias do Sul - RS |
RB Bragantino | 1 X 0 | Flamengo |
Local: Estádio Nabi Abi Chedid – Bragança Paulista |
Atlético - GO | 2 X 1 | Avaí |
Local: Estádio Antonio Accioly – Goiânia - Goiás |
Fluminense | 5 X 3 | Atlético - MG |
Local: Estádio Maracanã – Rio de Janeiro - RJ |
Santos | 1 X 1 | Internacional |
Local: Estádio Vila Belmiro - Santos – São Paulo |
Classificação do Campeonato Brasileiro Série A - 2022 | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Corinthians | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 |
2º | Athletico Paranaense | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 |
3º | Palmeiras | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 |
4º | Atlético Mineiro | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 |
5º | Internacional | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 |
6º | Coritiba | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 |
7º | Fluminense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 |
8º | América Mineiro | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
9º | São Paulo | 14 | 9 | 2 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 |
10º | Santos | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 |
11º | RB Bragantino | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 |
12º | Ceará | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | |
13º | Botafogo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 |
14º | Flamengo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 |
15º | Goiás | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 |
16º | Avaí | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 |
17º | Cuiabá | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 |
018º | Atlético Goianiense | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 |
19º | Juventude | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 |
20ª | Fortaleza | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 |
Legenda:
Classificados Libertadores/2023 - Fase de Grupos. | |
Classificados Libertadores/2023 – Fase Preliminar | |
Classificados Sul-Americana/2023. | |
Rebaixados para Série B/2023. |
Principais Artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gols |
Caleri | São Paulo | 08 |
Hulk | Atlético Mineiro | 06 |
Cano | Fluminense | 06 |
Mendonza | Ceará | 06 |
Erison | Botafogo | 05 |
Marcos Leonardo | Santos | 05 |
Nenhum comentário