Campeonato Brasileiro Série B 10ª Rodada 02.06.2022 – 5ª Feira Campeonato Brasileiro Série B - 2022 Grêmio Cruzeiro Vasco da Gama Bahia N...
Campeonato Brasileiro
Série B
10ª Rodada
02.06.2022 – 5ª Feira
Campeonato Brasileiro Série B - 2022 | ||||
Grêmio | Cruzeiro | Vasco da Gama | Bahia | Náutico |
Rio G. do Sul | Minas Gerais | Rio de Janeiri | Bahia | Pernambuco |
Guarani | Londrina | Criciúma | Itau | CRB |
São Paulo | Paraná | Santa Catarina | São Paulo | Alagoas |
Vila Nova | Operário | Novorizontino | Tombense | Brusque |
Goiás | Mato Grosso | São Paulo | Minas Gerais | Santa Catarina |
Sport | Ponte Preta | Chapecoense | CSA | Sampaio Corrêa |
Pernambuco | São Paulo | Santa Catarina | Alagoas | Maranhão |
Vasco da Gma | 0 X 0 | Grêmio |
Local: Estádio São Januário – Rio de Janeiro -RJ |
Guarani | 1 X 1 | Vila nova - GO |
Local: Estádio Brinco de Ouro – Campinas – São Paulo |
Sport | 2 X 1 | Ponte Preta |
Local: Arena Pernambuco – Recife - Pernambuco |
Classificação série B - 2022 | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Cruzeiro | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
2º | Sport | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 |
3º | Vasco da Gama | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 3 | 5 |
4º | Bahia | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 |
5º | Grêmio | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 |
6º | Novorizontino | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 |
7º | Operário - PR | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 |
8º | CSA | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | -1 |
9º | Sampaio Corrêa | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 |
10º | Londrina | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
11º | CRB | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 |
12º | Chapecoense | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 |
13º | Brusque | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 |
14º | Ituano | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 |
15º | Criciúma | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 |
16º | Vila Nova - GO | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 10 | -2 |
17º | Náutico | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 |
18º | Ponte Preta | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | -3 |
19º | Tombense | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | -2 |
20ª | Guarani | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Legenda:
Acesso a Série A de 2023 | |
Rebaixados para Série C de 2023. |
Principais artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gols |
Diego Souza | Grêmio | 04 |
Paulo Sérgio | Operário Paraná | 04 |
Luciano Juba | Sport | 04 |
Arthur Resende | Vila Nova - GO | 04 |
Raniel | Vasco da Gama | 03 |
Edu | Cruzeiro | 03 |
Matheus Bianqui | Chapecoense | 03 |
Anselmo Ramon | CRB | 03 |
Rafael Poveda | Sampaio Corrêa | 03 |
Gabriel Santos | Londrina | 03 |
Lucca | Ponte Preta | 03 |
Nenê | Vasco da Gama | 02 |
Elias | Grêmio | 02 |
Daniel | Bahia | 02 |
Rildo | Bahia | 02 |
Victor jacaré | Bahia | 02 |
Davó | Bahia | 02 |
Pablo Dyego | Vila Nova - GO | 02 |
Daniel Amorim | Vila Nova - GO | 02 |
Marcelo Hermes | Criciúma | 02 |
Rafael Vila | Sampaio Corrêa | 02 |
André Luiz | Sampaio Corrêa | 02 |
Ciel | Tombense | 02 |
Rafael Elias | Ituano | 02 |
Aylon | Ituano | 02 |
Venegas | Sport | 02 |
Fabinho | CRB | 02 |
Richard | CRB | 02 |
Douglas Coutinho | Londrina | 02 |
Douglas Baggio | Novorizontimo | 02 |
Diego Jardel | Brusque | 02 |
Nenhum comentário