Campeonato Brasileiro Série B 11ª Rodada 07.06.2022 – 3ª Feira Campeonato Brasileiro Série B - 2022 Grêmio Cruzeiro Vasco da Gama Bahia N...
Campeonato Brasileiro
Série B
11ª Rodada
07.06.2022 – 3ª Feira
Campeonato Brasileiro Série B - 2022 | ||||
Grêmio | Cruzeiro | Vasco da Gama | Bahia | Náutico |
Rio G. do Sul | Minas Gerais | Rio de Janeiri | Bahia | Pernambuco |
Guarani | Londrina | Criciúma | Itau | CRB |
São Paulo | Paraná | Santa Catarina | São Paulo | Alagoas |
Vila Nova | Operário | Novorizontino | Tombense | Brusque |
Goiás | Mato Grosso | São Paulo | Minas Gerais | Santa Catarina |
Sport | Ponte Preta | Chapecoense | CSA | Sampaio Corrêa |
Pernambuco | São Paulo | Santa Catarina | Alagoas | Maranhão |
Náutico | 2 X 3 | Vasco |
Local: Estádio Dos aflitos – Recife - Pernambuco |
Londrina | 1 X 1 | Tombense |
Local: Estádio do Café – Londrina - Paraná |
Vila Nova - GO | 0 X 2 | Brusque |
Local: Estádio OBA – Goiânia - Goiás |
Criciúma | 3 X 1 | Sampaio Corrêa |
Local: Estádio Heriberto Hülse – Criciúma - SC |
Ituano | 1 X 2 | Ponte Preta |
Local: Estádio Novelli Júnior – Itu – São Paulo |
CSA | 1 X 1 | Chapecoense |
Local: Estádio Rei Pelé – Maceió - Alagoas |
Grêmio | 2 X 0 | Novorizontino |
Local: Arena do Grêmio – Porto Alegre - RS |
Classificação série B - 2022 | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Cruzeiro | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
2º | Vasco da Gama | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 11 | 5 | 6 |
3º | Bahia | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 6 | 7 |
4º | Sport | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 |
5º | Grêmio | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 |
6º | Operário - PR | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 |
7º | Novorizontino | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 11 | -2 |
8º | Brusque | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 |
9º | Criciúma | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 |
10º | Tombense | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 11 | -1 |
11º | CSA | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | 8 | -1 |
12º | Sampaio Corrêa | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 |
13º | Ponte Preta | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | -2 |
14º | Londrina | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 |
15º | Náutico | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 |
16º | Chapecoense | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 |
17º | CRB | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 |
18º | Ituano | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 |
19º | Vila Nova - GO | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 12 | -4 |
20ª | Guarani | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Legenda:
Acesso a Série A de 2023 | |
Rebaixados para Série C de 2023. |
Principais artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gols |
Diego Souza | Grêmio | 05 |
Lucca | Ponte Preta | 05 |
Paulo Sérgio | Operário Paraná | 04 |
Luciano Juba | Sport | 04 |
Arthur Resende | Vila Nova - GO | 04 |
Davó | Bahia | 04 |
Gabriel Poveda | Sampaio Corrêa | 04 |
Raniel | Vasco da Gama | 03 |
Nenê | Vasco da Gama | 03 |
Edu | Cruzeiro | 03 |
Matheus Bianqui | Chapecoense | 03 |
Anselmo Ramon | CRB | 03 |
Marcelo Hermes | Criciúma | 03 |
Gabriel Santos | Londrina | 03 |
Diego Jardel | Brusque | 03 |
Everson Galdino | Tombense | 03 |
Ciel | Tombense | 03 |
Aylon | Ituano | 03 |
Nenhum comentário