Campeonato Brasileiro Série B 12ª Rodada 11.06.2022 – Sábado Campeonato Brasileiro Série B - 2022 Grêmio Cruzeiro Vasco da Gama Bahia Náu...
Campeonato Brasileiro
Série B
12ª Rodada
11.06.2022 – Sábado
Campeonato Brasileiro Série B - 2022 | ||||
Grêmio | Cruzeiro | Vasco da Gama | Bahia | Náutico |
Rio G. do Sul | Minas Gerais | Rio de Janeiri | Bahia | Pernambuco |
Guarani | Londrina | Criciúma | Itau | CRB |
São Paulo | Paraná | Santa Catarina | São Paulo | Alagoas |
Vila Nova | Operário | Novorizontino | Tombense | Brusque |
Goiás | Mato Grosso | São Paulo | Minas Gerais | Santa Catarina |
Sport | Ponte Preta | Chapecoense | CSA | Sampaio Corrêa |
Pernambuco | São Paulo | Santa Catarina | Alagoas | Maranhão |
Brusque | 0 X 1 | Ituano |
Local: Estádio Augusto Bauer – Brusque - SC |
Ponte Preta | 1 X 2 | Londrina |
Local: Estádio Moisés Lucarelli – Campinas – São Paulo |
CRB | 1 X 0 | Vila Nova - GO |
Local: Estádio Rei Pelé – Maceió - Alagoas |
Operário - PR | 0 X 1 | Bahia |
Local: Estádio Germano Krüger – Ponta Grossa - Paraná |
Classificação série B - 2022 | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Cruzeiro | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
2º | Bahia | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 15 | 6 | 9 |
3º | Vasco da Gama | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 11 | 5 | 6 |
4º | Sport | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 |
5º | Grêmio | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 |
6º | Criciúma | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 |
7º | Operário - PR | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 12 | 2 |
8º | Sampaio Corrêa | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 |
9º | Londrina | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 |
10º | CRB | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 |
11º | Novorizontino | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 11 | -2 |
12º | Brusque | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 13 | -4 |
13º | Ituano | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | -1 |
14º | Tombense | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 11 | -1 |
15º | CSA | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | 8 | -1 |
16º | Ponte Preta | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 11 | -3 |
17º | Náutico | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 |
18º | Chapecoense | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 |
19º | Vila Nova - GO | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 13 | -5 |
20ª | Guarani | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Legenda:
Acesso a Série A de 2023 | |
Rebaixados para Série C de 2023. |
Principais artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gols |
Lucca | Ponte Preta | 06 |
Diego Souza | Grêmio | 05 |
Gabriel Poveda | Sampaio Corrêa | 05 |
Edu | Cruzeiro | 04 |
Davó | Bahia | 04 |
Paulo Sérgio | Operário Paraná | 04 |
Luciano Juba | Sport | 04 |
Arthur Resende | Vila Nova - GO | 04 |
Anselmo Ramon | CRB | 04 |
Nenhum comentário