Atualidades Campeonato Brasileiro Série C - 2022 Primeira Fase - 10ª Rodada 11.06.2022 – Sábado Campeonato Brasileiro Série C (2022)...
Atualidades
Campeonato Brasileiro
Série C - 2022
Primeira Fase - 10ª Rodada
11.06.2022 – Sábado
Campeonato Brasileiro Série C (2022) – 20ª eira Equipes |
Brasil | Confiança | Vitória | Remo | Paysandu |
Rio G. do Sul | Sergipe | Bahia | Pará | Pará |
|
|
|
|
|
Ferroviário | Figueirense | São José | Floresta | Botafogo |
Ceará | Santa Catarina | Rio G, do Sul | Ceará | São Paulo |
|
|
|
|
|
Campinense | Aparecidense | Atlético | ABC | Altos |
Paraíba | Goiás | Ceará | Rio Grande do Norte | Piauí |
|
|
|
|
|
Campinense | Mirassol | Manaus | Ypiranga | Botafogo |
Paraíba | São Paulo | Amazonas | Rio Grande do Sul | Paraíba |
|
|
|
|
|
Brasil de Pelotas | 0 X 2 |
Ypiranga - RS |
Local: Estádio Bento Freitas – Pelotas - RS |
São José -RS | 4 X 0 |
Floresta - CE |
Local: Estádio Francisco Noveletto – Porto Alegre - RS |
Campinense - PB | 1 X 2 |
Manaus - AM |
Local: Estádio Amigão – Campina Grande - Paraíba |
Atlético Cearense | 1 X 1 |
Vitória - BA |
Local: Estádio Presidente Vargas – Fortaleza - Ceará |
Classificação do Campeonato Brasileiro Série C - 2022: |
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Mirassol – SP | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2º | Paysandu - PA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 |
3º | ABC - RN | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 |
4º | Botafogo - PB | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
5º | Remo - PA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 |
6º | São José – RS | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 |
7º | Figueirense – SC | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 |
8º | Ypiranga - RS | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 |
9º | Manaus - AM | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 |
10º | Volta Redonda - RJ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 |
11º | Ferroviário - CE | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 9 | -1 |
12º | Vitória - BA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 |
13º | Botafogo – SP | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 |
14º | Floresta - CE | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 |
15º | Aparecidense - GO | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 |
16º | Confiança - SE | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 |
17º | Campinense - PB | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 |
18º | Atlético Cearense | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 | -10 |
19º | Altos - PI | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 |
20ª | Brasil de Pelotas - RS | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | -11 |
Legenda:
| Classificados para Segunda Fase. |
| Rebaixados para Série D de 2023. |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário