Campeonato Brasileiro Série C - 2022 Primeira Fase - 10ª Rodada 13.06.2022 – 2ª Feira Campeonato Brasileiro Série C (2022) – 20 Equipes ...
Campeonato Brasileiro
Série C - 2022
Primeira Fase - 10ª Rodada
13.06.2022 – 2ª Feira
Campeonato Brasileiro Série C (2022) – 20 Equipes |
Brasil | Confiança | Vitória | Remo | Paysandu |
Rio G. do Sul | Sergipe | Bahia | Pará | Pará |
|
|
|
|
|
Ferroviário | Figueirense | São José | Floresta | Botafogo |
Ceará | Santa Catarina | Rio G, do Sul | Ceará | São Paulo |
|
|
|
|
|
Campinense | Aparecidense | Atlético | ABC | Altos |
Paraíba | Goiás | Ceará | Rio Grande do Norte | Piauí |
|
|
|
|
|
Campinense | Mirassol | Manaus | Ypiranga | Botafogo |
Paraíba | São Paulo | Amazonas | Rio Grande do Sul | Paraíba |
|
|
|
|
|
Botafogo - SP | 0 X 2 |
Aparecidense - GO |
Local: Estádio Santa Cruz – Ribeirão Preto – São Paulo |
Volta Redonda - RJ | 3 X 0 |
Rmo - PA |
Local: Estádio Raulino de Oliveira – Volta Redonda - RJ |
Classificação do Campeonato Brasileiro Série C - 2022: |
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Paysandu - PA | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 |
2º | ABC - RN | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 |
3º | Mirassol – SP | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 |
4º | Botafogo - PB | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
5º | Figueirense – SC | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 9 | 4 |
6º | Volta Redonda - RJ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 |
7º | Remo - PA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 |
8º | São José – RS | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 |
9º | Ypiranga - RS | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 |
10º | Manaus - AM | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 |
11º | Ferroviário - CE | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 10 | -2 |
12º | Aparecidense - GO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 |
13º | Vitória - BA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 |
14º | Botafogo – SP | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 |
15º | Altos - PI | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 |
16º | Floresta - CE | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 |
17º | Confiança - SE | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 |
18º | Campinense - PB | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 |
19º | Atlético Cearense | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 | -10 |
20ª | Brasil de Pelotas - RS | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | -11 |
Legenda:
| Classificados para Segunda Fase. |
| Rebaixados para Série D de 2023. |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário