Primeira Fase – 10ª Rodada 18.06.2022 – Sábado Série D – Primeira Fase – 64 Clubes 4 de jJulho Ação Afogados Amoré Amazonas América Anápol...
Primeira Fase – 10ª Rodada
18.06.2022 – Sábado
Série D – Primeira Fase – 64 Clubes | |||||||
4 de jJulho | Ação | Afogados | Amoré | Amazonas | América | Anápolis | ASA de Arapiraca |
Piauí | Mato Grosso | Pernambuco | Rio G. do Sul | Amazonas | RIO G. do Norte | Goiás | Alagoas |
Atl. Alagoinha | Azuriz | Bahia de Feira | Brasiliense | Caldense | Castanhal | Caxias | Ceilândia |
Bahia | Paraná | Bahia | DF | Minas Gerais | Pará | Rio G. do Sul | DF |
Operário V.G. | Cianorte | Costa Rica | Crato | CSE | Cascavel | Ferroviária | Fluminense |
Mato Grosso | Paraná | Mato G. do Sul | Ceará | Alagoas | Paraná | São Paulo | Piauí |
Globo | Grêmio Anápolis | Humaitá | ICASA | Inter de Limeira | Iporá | Jacuipense | Juazeirense |
Rio G. do Norte | Goiás | Acre | Ceará | São Paulo | Goiás | Bahia | Bahia |
Juventude | Juventus | Lagarto | Marcíloi Dias | Moto Club | Náutico | Nova Iguaçu | Nova Venécia |
Maranhão | Santa Catarina | Sergipe | Santa Catarina | Maranhão | Roraima | Rio de Janeiro | Espírito Santo |
Oeste | Pacajus | Paraná | Perolas Negras | Porto Vdlho | Portuguesa | Pouso Alegre | Próspera |
São Paulo | Ceará | Paraná | Rio de Janeiro | Rondônia | Rio de Janeiro | Minas Gerais | Santa Catarina |
Real Noroeste | Rio Branco | Retrô | Santa Crua | Santo André | São Bernardo | São Luiz | SP Crystal |
Espírito Santo | Acre | Pernambuco | Pernambuco | São Paulo | São Paulo | Rio G. do Sul | Paraiba |
São Raimundo | São Raimundo | Sergipe | Sousa | Tocantinópolis | Trem | Tuna Luso | URT |
Amazonas | Roraima | Sergipe | Paraíba | Tocntins | Amapá | Pará | Minas Gerais |
Grupo 1 |
Porto Velho - RO | 1 X 4 | Term - AP |
Local: Estádio Aluizão – Roraima |
São Raimundo - RR | 5 X 0 | Humaitá - AC |
Local: Estádio Canarinho - Roraima |
Classificação | |||||||||||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||
1º | Amazonas - AM | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 8 | 11 | ||||||||
2º | São Raimundo - AM | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | ||||||||
3º | Rio Branco - AC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | ||||||||
4º | Trem - AP | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 18 | 9 | ||||||||
5º | São Raimundo - RR | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | ||||||||
6º | Porto Velho - RO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | ||||||||
7º | Humaitá - AC | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | -10 | ||||||||
8º | Náutico - RR | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 34 | -24 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 2 |
Tuna Luso - PA | 0 X 3 | Castanhal - PA |
Local: Estádio Souza -Belém - Pará |
4 de Julho - PI | 1 X 2 | Flumiense - PI |
Local: Arena Ytacoatiara - Piauí |
Classificação | ||||||||||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||||
1º | Moto Club - MA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | |||||||
2º | Castanhal - PA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 9 | 5 | |||||||
3º | Pacajus - CE | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | |||||||
4º | Fluminense do Piauí | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 | |||||||
5º | Tocantinópolis - TO | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | |||||||
6º | Juventude Samas - MA | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | |||||||
7º | 4 de Julho - PI | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 13 | -4 | |||||||
8º | Tuna Luso - PA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 19 | -1620 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 3 |
Crato - CE | 1 X 1 | São Paulo Crystal |
Local: Estádio Mirandão – Crato - Ceará |
América de Natal - RN | 1 X 0 | Globo FC - RN |
Local: arena das Dunas – Natal – RN |
Classificação | ||||||||||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||||
1º | Retro - PE | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 3 | 14 | |||||||
2º | Sousa - PB | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | |||||||
3º | América de Natal - RN | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | |||||||
4º | Afogados - PE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | |||||||
5º | Icasa - CE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | |||||||
6º | São Paulo Crystal - PB | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | |||||||
7º | Globo FC - RN | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 12 | -5 | |||||||
8º | Crato -CE | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 16 | -13 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 4 |
Lagarto - SE | 2 X 1 | Sergipe - SE |
Local: Estádio Barretão – Lagarto - Sergipe |
Classificação | ||||||||||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||||
1º | Lagarto - SE | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | |||||||
2º | Asa de Arapiraca – AL | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | |||||||
3º | Juazeirense - BA | 13 | 10 | 3 | 4 | 8 | 7 | 9 | -2 | |||||||
4º | Santa Cruz - PE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | |||||||
5º | Jacuipense - BA | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 | |||||||
6º | CSE - AL | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 16 | 16 | 0 | |||||||
7º | Atlético - BA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | |||||||
8º | Sergipe - SE | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 5 |
Ceilândia - DF | 0 X 1 | Brasiliense - DF |
Local: Estádio Abadião – Ceilândia - DF |
Grêmio Anápolis | 0 X 0 | Iporá - GO |
Local: Estádio Jonas Duarte – Anápolis - Goiás |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Brasiliense - DF | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
2º | Anápolis - GO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
3º | Operário VG - MT | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
4º | Costa Rica - MS | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 |
5º | Iporá - GO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 |
6º | Ceilândia - DF | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | -1 |
7º | Grêmio Anápolis - GO | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | -4 |
8º | Ação - MT | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 20 | -15 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 6 |
Inter de Limeira - SP | 0 X 1 | Ferroviária - SP |
Local: Estádio Major Levy Sobrinho – Limeira - SP |
Bahia de Feira - BA | 2 X 0 | Pouso Alegre - MG |
Local: Arena Cajueiro – Feira de Santana - Bahia |
URT - MG | 3 X 2 | Caldense - MG |
Local: Estádio Zama Maciel – Patos de Minas - MG |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Nova Venécia - ES | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2º | Pouso Alegre - MG | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 |
3º | Ferroviária - SP | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 7 | 8 |
4º | Real Noroeste - ES | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 |
5º | Bahia de Feira - BA | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 |
6º | Inter de Limeira - SP | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 |
7º | URT - MG | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 18 | -10 |
8º | Caldense - MG | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 17 | -10 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 7 |
Nova Iguaçu - RJ | 0 X 2 | Portuguesa - RJ |
Local: Estádio Laranjão – Nova Iguaçu - RJ |
Santo Andrpe - SP | 2 X 0 | Oeste - SP |
Local: Estádio Bruno José Daniel – Santo André - SP |
Paraná - PR | 2 X 0 | Pérolas Negras - RJ |
Local: Estádio Durival Britto – Curitiba - Paraná |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | São Bernardo - SP | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2º | Paraná - PR | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 |
3º | Portuguesa - RJ | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4º | Santo André - SP | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | .2 |
5º | Nova Iguaçu - RJ | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 |
6º | Cianorte - PR | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 |
7º | Oeste - SP | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 |
8º | Pérolas Negras - RJ | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | -7 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 8 |
Juventus -SC | 1 X 0 | Marcílio Dias - SC |
Local: Estádio João Marcatto – Santa Catarina |
Caxias - RS | 0 X 0 | FC Cascavél - PR |
Local: Estádio Centenário – Caxias do Sul - RS |
0 X 1 | ||
Local: Estádio 19 de Outubro – Cascavél – Paraná |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Azuriz - PR | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 |
2º | FC Cascavel - PR | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
3º | Caxias - RS | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
4º | Aimoré - RS | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
5º | São Luiz - RS | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 |
6º | Marcílio dias - SC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 |
7º | 5Juventude - SC | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | -5 |
8º | Próspera - SC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 11 | -5 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Nenhum comentário