Campeonato Brasileiro Série B 05.07.2022 – Terça-Feira 14ª Rodada Campeonato Brasileiro Série B - 2022 Grêmio Cruzeiro Vasco da Gama Bahi...
Campeonato Brasileiro
Série B
05.07.2022 – Terça-Feira
14ª Rodada
17ª Rodada
Legenda:
Coluna do Vidal
Campeonato Brasileiro
Série B
05.07.2022 – Terça-Feira
14ª Rodada
Campeonato Brasileiro Série B - 2022 | ||||
Grêmio | Cruzeiro | Vasco da Gama | Bahia | Náutico |
Rio G. do Sul | Minas Gerais | Rio de Janeiri | Bahia | Pernambuco |
Guarani | Londrina | Criciúma | Itau | CRB |
São Paulo | Paraná | Santa Catarina | São Paulo | Alagoas |
Vila Nova | Operário | Novorizontino | Tombense | Brusque |
Goiás | Mato Grosso | São Paulo | Minas Gerais | Santa Catarina |
Sport | Ponte Preta | Chapecoense | CSA | Sampaio Corrêa |
Pernambuco | São Paulo | Santa Catarina | Alagoas | Maranhão |
Ituano | 1 X 1 | Cruzeiro |
Local: Estádio Moisés Novelli Júnior – Itu – São Paulo |
17ª Rodada
Operário do Paraná | 2 X 3 | CRB |
Local: Estádio Germano Krüger - Ponta Grossa - Paraná |
Classificação série B - 2022 | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Cruzeiro | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 21 | 7 | 14 |
2º | Vasco da Gama | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 16 | 7 | 9 |
3º | Bahia | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 17 | 8 | 9 |
4º | Grêmio | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 13 | 5 | 8 |
5º | Criciúma | 23 | 16 | 6 | 5 | 6 | 18 | 15 | 3 |
6º | CRB | 23 | 17 | 5 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 |
7º | Londrina | 19 | 16 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 |
8º | Sport | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 10 | 8 | 2 |
9º | Tombense | 22 | 16 | 4 | 10 | 2 | 16 | 14 | 2 |
10º | Brusque | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 12 | 15 | -3 |
11º | Novorizontino | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 |
12º | Sampaio Corrêa | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 18 | -2 |
13º | Operário - PR | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 21 | -3 |
14º | Ituano | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 17 | 0 |
15º | Chapecoense | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 13 | 1 |
16º | Náutico | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 19 | -3 |
17º | CSA | 16 | 16 | 2 | 10 | 4 | 9 | 13 | -4 |
18º | Ponte Preta | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 9 | 14 | -5 |
19º | Guarani | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 10 | 19 | -9 |
20ª | Vila Nova - GO | 12 | 16 | 1 | 9 | 6 | 9 | 17 | -8 |
Legenda:
Acesso a Série A de 2023. | |
Rebaixados para Série C de 2023. |
Principais artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gols |
Diego Souza | Grêmio | 07 |
Lucca | Ponte Preta | 07 |
Gabriel Poveda | Sampaio Corrêa | 06 |
Edu | Cruzeiro | 05 |
Anselmo Ramon | CRB | 05 |
Fabinho | CRB | 05 |
Ciel | Tombense | 05 |
Nenhum comentário