18ª Rodada 16.07.2022 – Sábado Campeonato Brasileiro Série B - 2022 Grêmio Cruzeiro Vasco da Gama Bahia Náutico Rio G. do Sul Minas Gerais ...
18ª Rodada
16.07.2022 – Sábado
Campeonato Brasileiro Série B - 2022 | ||||
Grêmio | Cruzeiro | Vasco da Gama | Bahia | Náutico |
Rio G. do Sul | Minas Gerais | Rio de Janeiri | Bahia | Pernambuco |
Guarani | Londrina | Criciúma | Itau | CRB |
São Paulo | Paraná | Santa Catarina | São Paulo | Alagoas |
Vila Nova | Operário | Novorizontino | Tombense | Brusque |
Goiás | Mato Grosso | São Paulo | Minas Gerais | Santa Catarina |
Sport | Ponte Preta | Chapecoense | CSA | Sampaio Corrêa |
Pernambuco | São Paulo | Santa Catarina | Alagoas | Maranhão |
Ituano | 0 X 0 | Londrina |
Local: Estádio Novelli Júnior - Itu – São Paulo |
CRB | 1 X 1 | Brusque |
Local: Estádio Rei Pelé – Maceió - Alagoas |
Grêmio | 3 X 0 | Tombense |
Local: Arena do Grêmio – Porto Alegre – São Paulo |
Sampaio Corrêa | 3 X 1 | Vasco da Gama |
Local: Estádio Casteão – São Luís - Maranhão |
Guarani | 0 X 2 | Bahia |
Local: Estádio Brinco de Ouro – Campinas – São Paulo |
Classificação série B - 2022 | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Cruzeiro | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 21 | 8 | 13 |
2º | Vasco da Gama | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 18 | 10 | 8 |
3º | Bahia | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 20 | 9 | 11 |
4º | Grêmio | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 18 | 5 | 13 |
5º | Sport | 26 | 18 | 6. | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 |
6º | Sampaio Corrêa | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 19 | 2 |
7º | Tombense | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 18 | 18 | 0 |
8º | Criciúma | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 17 | 2 |
9º | CRB | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 16 | 21 | -5 |
10º | Londrina | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 19 | -1 |
11º | Novorizontino | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 19 | -3 |
12º | Brusque | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 13 | 17 | -4 |
13º | Operário - PR | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 21 | -3 |
14º | Ituano | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 19 | -2 |
15º | Ponte Preta | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 11 | 15 | -4 |
16º | CSA | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 11 | 15 | -4 |
17º | Chapecoense | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 18 | -3 |
18º | Náutico | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 |
19º | Guarani | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 11 | 21 | -10 |
20ª | Vila Nova - GO | 13 | 18 | 1 | 10 | 7 | 11 | 20 | -9 |
Legenda:
Acesso a Série A de 2023. | |
Rebaixados para Série C de 2023. |
Principais artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gols |
Diego Souza | Grêmio | 09 |
Lucca | Ponte Preta | 09 |
Gabriel Poveda | Sampaio Corrêa | 09 |
Anselmo Ramon | CRB | 06 |
Fabinho | CRB | 05 |
Raniel | Vasco da Gama | 05 |
Edu | Cruzeiro | 05 |
Ciel | Tombense | 05 |
Nenhum comentário