Campeonato Brasileiro Série B 19ª Rodada 19.07.2022 – 3ª Feira Campeonato Brasileiro Série B - 2022 Grêmio Cruzeiro Vasco da Gama Bahia N...
Campeonato Brasileiro
Série B
19ª Rodada
19.07.2022 – 3ª Feira
Campeonato Brasileiro Série B - 2022 | ||||
Grêmio | Cruzeiro | Vasco da Gama | Bahia | Náutico |
Rio G. do Sul | Minas Gerais | Rio de Janeiri | Bahia | Pernambuco |
Guarani | Londrina | Criciúma | Itau | CRB |
São Paulo | Paraná | Santa Catarina | São Paulo | Alagoas |
Vila Nova | Operário | Novorizontino | Tombense | Brusque |
Goiás | Mato Grosso | São Paulo | Minas Gerais | Santa Catarina |
Sport | Ponte Preta | Chapecoense | CSA | Sampaio Corrêa |
Pernambuco | São Paulo | Santa Catarina | Alagoas | Maranhão |
Brusque | 1 X 1 | Grêmio |
Local: Estádio Augusto Bauer – Criciúma - SC |
Londrina | 1 X 0 | Sampaio Corrêa |
Local: Estádio Do Café – Londrina - Paraná |
Bahia | 1 X 1 | CRB |
Local: Itaipava Arena Fonte Nova – Salvador - Bania |
Tombense | 1 X 0 | Criciúma |
Local: Estádio Soares de Azevedo – Muriaé – MG |
1 X 1 | ||
Local: Estádio São Januário – Rio de Janeiro - RJ |
Classificação série B - 2022 | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Cruzeiro | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 23 | 9 | 14 |
2º | Vasco da Gama | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 19 | 11 | 8 |
3º | Bahia | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 21 | 10 | 11 |
4º | Grêmio | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 19 | 6 | 13 |
5º | Tombense | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 19 | 18 | 1 |
6º | Sport | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 12 | 8 | 4 |
7º | Londrina | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 |
8º | Sampaio Corrêa | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 20 | 1 |
9º | CRB | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 22 | -5 |
10º | Criciúma | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 17 | 2 |
11º | Novorizontino | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 |
12º | Brusque | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 14 | 18 | -4 |
13º | Chapecoense | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 19 | -2 |
14º | Operário - PR | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 21 | -3 |
15º | Ituano | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 20 | -2 |
16º | Ponte Preta | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 11 | 15 | -4 |
17º | CSA | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 11 | 15 | -4 |
18º | Náutico | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 23 | -6 |
19º | Guarani | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 11 | 21 | -10 |
20ª | Vila Nova - GO | 14 | 19 | 1 | 11 | 7 | 11 | 20 | -9 |
Legenda:
Acesso a Série A de 2023. | |
Rebaixados para Série C de 2023. |
Principais artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gols |
Diego Souza | Grêmio | 09 |
Lucca | Ponte Preta | 09 |
Gabriel Poveda | Sampaio Corrêa | 09 |
Raniel | Vasco da Gama | 06 |
Anselmo Ramon | CRB | 06 |
Ciel | Tombense | 06 |
Edu | Cruzeiro | 05 |
Rafael Elias | Ituano | 05 |
Fabinho | CRB | 05 |
Nenhum comentário