Campeonato Brasileiro Série B 19ª Rodada 20.07.2022 – 4ª Feira Campeonato Brasileiro Série B - 2022 Grêmio Cruzeiro Vasco da Gama Bahia N...
Campeonato Brasileiro
Série B
19ª Rodada
20.07.2022 – 4ª Feira
Campeonato Brasileiro Série B - 2022 | ||||
Grêmio | Cruzeiro | Vasco da Gama | Bahia | Náutico |
Rio G. do Sul | Minas Gerais | Rio de Janeiri | Bahia | Pernambuco |
Guarani | Londrina | Criciúma | Itau | CRB |
São Paulo | Paraná | Santa Catarina | São Paulo | Alagoas |
Vila Nova | Operário | Novorizontino | Tombense | Brusque |
Goiás | Mato Grosso | São Paulo | Minas Gerais | Santa Catarina |
Sport | Ponte Preta | Chapecoense | CSA | Sampaio Corrêa |
Pernambuco | São Paulo | Santa Catarina | Alagoas | Maranhão |
Ponte Preta | 1 X 0 | Náutico |
Local: Estádio Moisés Lucarelli – Campinas – São Paulo |
CSA | 1 X 1 | Cruzeiro |
Local: Estádio Rei Pelé – Maceió - Alagoas |
Chapecoense | 0 X 0 | Guarani |
Local: Arena Condá – Chapecó – Santa Catarina |
Novorizontino | 2 X 1 | Operário Paraná |
Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi – Novo Horizonte |
Classificação série B - 2022 | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Cruzeiro | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 24 | 10 | 14 |
2º | Vasco da Gama | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 19 | 11 | 8 |
3º | Bahia | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 21 | 10 | 11 |
4º | Grêmio | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 19 | 6 | 13 |
5º | Tombense | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 19 | 18 | 1 |
6º | Sport | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 12 | 8 | 4 |
7º | Londrina | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 |
8º | Novorizontino | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 22 | -3 |
9º | Sampaio Corrêa | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 20 | 1 |
10º | CRB | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 22 | -5 |
11º | Criciúma | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 17 | 2 |
12º | Brusque | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 14 | 18 | -4 |
13º | Chapecoense | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 19 | -2 |
14º | Ponte Preta | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 12 | 15 | -3 |
15º | Operário - PR | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 23 | -4 |
16º | Ituano | 20 | 19 | 9 | 11 | 5 | 12 | 16 | -4 |
17º | CSA | 20 | 19 | 9 | 11 | 5 | 12 | 16 | -4 |
18º | Náutico | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 24 | -7 |
19º | Guarani | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 11 | 21 | -10 |
20ª | Vila Nova - GO | 14 | 19 | 1 | 11 | 7 | 11 | 20 | -9 |
Legenda:
Acesso a Série A de 2023. | |
Rebaixados para Série C de 2023. |
Principais artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gols |
Diego Souza | Grêmio | 09 |
Lucca | Ponte Preta | 09 |
Gabriel Poveda | Sampaio Corrêa | 09 |
Raniel | Vasco da Gama | 06 |
Anselmo Ramon | CRB | 06 |
Ciel | Tombense | 06 |
Edu | Cruzeiro | 05 |
Rafael Elias | Ituano | 05 |
Fabinho | CRB | 05 |
Nenhum comentário