Campeonato Brasileiro Série B 21ª Rodada 30.07.2022 – Sábado Campeonato Brasileiro Série B - 2022 Grêmio Cruzeiro Vasco da Gama Bahia Náu...
Campeonato Brasileiro
Série B
21ª Rodada
30.07.2022 – Sábado
Campeonato Brasileiro Série B - 2022 | ||||
Grêmio | Cruzeiro | Vasco da Gama | Bahia | Náutico |
Rio G. do Sul | Minas Gerais | Rio de Janeiri | Bahia | Pernambuco |
Guarani | Londrina | Criciúma | Itau | CRB |
São Paulo | Paraná | Santa Catarina | São Paulo | Alagoas |
Vila Nova | Operário | Novorizontino | Tombense | Brusque |
Goiás | Mato Grosso | São Paulo | Minas Gerais | Santa Catarina |
Sport | Ponte Preta | Chapecoense | CSA | Sampaio Corrêa |
Pernambuco | São Paulo | Santa Catarina | Alagoas | Maranhão |
Brusque | 0 X 0 | Cruzeiro |
Local: Estádio Augusto Bauer – Brusque – SC |
Londrina | 1 X 1 | Criciúma |
Local: Estádio do Café – Londrina - Paraná |
Novorizontino | 1 X 1 | Vila Nova - Goiás |
Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi – São Paulo |
Ponte Preta | 3 X 0 | Operário Paraná |
Local: Estádio moisés Lucarelli – Campinas- São paulo |
CSA | 1 X 3 | Ituano |
Local: Estádio Rei Pelé – Maceió - Alagoas |
Classificação série B - 2022 | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Cruzeiro | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 25 | 10 | 15 |
2º | Vasco da Gama | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 | 12 | 11 |
3º | Bahia | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 24 | 11 | 13 |
4º | Grêmio | 37 | 21 | 9 | 10 | 2 | 21 | 7 | 14 |
5º | Tombense | 32 | 21 | 7 | 11 | 3 | 22 | 18 | 4 |
6º | Londrina | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 21 | 1 |
7º | Sport | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 15 | 13 | 2 |
8º | Sampaio Corrêa | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 35 | 24 | 1 |
9º | Criciúma | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 20 | 2 |
10º | CRB | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 19 | 27 | -8 |
11º | Novorizontino | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 25 | -4 |
12º | Ituano | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | 21 | 1 |
13º | Ponte Preta | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 16 | 17 | -1 |
14º | Brusque | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 15 | 19 | -4 |
15º | Chapecoense | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 17 | 20 | -3 |
16º | Operário - PR | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 19 | 26 | -7 |
17º | CSA | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 14 | 21 | -7 |
18º | Guarani | 19 | 21 | 3 | 10 | 8 | 13 | 24 | -11 |
19º | Náutico | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | 29 | -11 |
20ª | Vila Nova - GO | 18 | 21 | 2 | 12 | 7 | 13 | 21 | - 8 |
Legenda:
Acesso a Série A de 2023. | |
Rebaixados para Série C de 2023. |
Principais artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gols |
Gabriel Poveda | Sampaio Corrêa | 11 |
Diego Souza | Grêmio | 10 |
Lucca | Ponte Preta | 09 |
Nenhum comentário