Campeonato Brasileiro Série C - 2022 Primeira Fase - 14ª Rodada 11.07.2022 – 2ª Feira Campeonato Brasileiro Série C (2022) – 20 Equipes ...
Campeonato Brasileiro
Série C - 2022
Primeira Fase - 14ª Rodada
11.07.2022 – 2ª Feira
Campeonato Brasileiro Série C (2022) – 20 Equipes |
Brasil | Confiança | Vitória | Remo | Paysandu |
Rio G. do Sul | Sergipe | Bahia | Pará | Pará |
|
|
|
|
|
Ferroviário | Figueirense | São José | Floresta | Botafogo |
Ceará | Santa Catarina | Rio G, do Sul | Ceará | São Paulo |
|
|
|
|
|
Campinense | Aparecidense | Atlético | ABC | Altos |
Paraíba | Goiás | Ceará | Rio Grande do Norte | Piauí |
|
|
|
|
|
Campinense | Mirassol | Manaus | Ypiranga | Botafogo |
Paraíba | São Paulo | Amazonas | Rio Grande do Sul | Paraíba |
|
|
|
|
|
ABC - RN | 0 X 0 |
Manaus - AM |
Local: Estádio Frasqueirão – Natal – Rio Grande do Norte |
Classificação do Campeonato Brasileiro Série C - 2022: |
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Mirassol – SP | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 |
2º | Paysandu - PA | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 13 | 11 |
3º | ABC - RN | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 8 | 6 |
4º | Botafogo – SP | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 |
5º | Botafogo - PB | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 |
6º | Figueirense – SC | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 18 | 12 | 6 |
7º | Manaus - AM | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 |
8º | Volta Redonda - RJ | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 17 | 4 |
9º | São José – RS | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 18 | 5 |
10º | Aparecidense - GO | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 13 | 4 |
11º | Ypiranga - RS | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | 14 | 0 |
12º | Vitória - BA | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 11 | 2 |
13º | Remo - PA | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 19 | 1 |
14º | Altos - PI | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 |
15º | Floresta - CE | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 |
16º | Ferroviário - CE | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 12 | 19 | -7 |
17º | Confiança - SE | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 | -5 |
18º | Atlético Cearense | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 26 | -16 |
19º | Campinense - PB | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 22 | -11 |
20ª | Brasil de Pelotas - RS | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 21 | -10 |
Legenda:
| Classificados para Segunda Fase. |
| Rebaixados para Série D de 2023. |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário