Campeonato Brasileiro Série C - 2022 Primeira Fase - 15ª Rodada 17.07.2022 – Domingo Campeonato Brasileiro Série C (2022) – 20 Equipes B...
Campeonato Brasileiro
Série C - 2022
Primeira Fase - 15ª Rodada
17.07.2022 – Domingo
Campeonato Brasileiro Série C (2022) – 20 Equipes |
Brasil | Confiança | Vitória | Remo | Paysandu |
Rio G. do Sul | Sergipe | Bahia | Pará | Pará |
|
|
|
|
|
Ferroviário | Figueirense | São José | Floresta | Botafogo |
Ceará | Santa Catarina | Rio G, do Sul | Ceará | São Paulo |
|
|
|
|
|
Campinense | Aparecidense | Atlético | ABC | Altos |
Paraíba | Goiás | Ceará | Rio Grande do Norte | Piauí |
|
|
|
|
|
Campinense | Mirassol | Manaus | Ypiranga | Botafogo |
Paraíba | São Paulo | Amazonas | Rio Grande do Sul | Paraíba |
|
|
|
|
|
Brasil - RS | 4 X 1 |
Atlético - CE |
Local: Estádio Bento Freitas – Pelotas - RS |
Vitória - BA | 1 X 0 |
Paysandu - PA |
Local: Estádio Barradão – Salvador - Bahia |
Aparecidense - GO | 2 X 1 |
Altos - PI |
Local: Estádio Aníbal Toledo – Aparecida de Goiânia |
Confiança - SE | 1 X 0 |
São José - RS |
Local: Estádio Batistão – Aracajú - Sergipe |
Remo - PA | 2 X 0 |
ABC - RN |
Local: Estádio Baenão – Belém - Pará |
Classificação do Campeonato Brasileiro Série C - 2022: |
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Mirassol – SP | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 12 | 13 |
2º | Paysandu - PA | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 14 | 10 |
3º | Botafogo - PB | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 |
4º | Figueirense – SC | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 | 13 | 7 |
5º | ABC - RN | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 |
6º | Botafogo – SP | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 18 | 1 |
7º | Aparecidense - GO | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 14 | 5 |
8º | Remo - PA | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 19 | 3 |
9º | Vitória - BA | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 19 | 3 |
10º | Manaus - AM | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 |
11º | Volta Redonda - RJ | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 17 | 4 |
12º | São José – RS | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 |
13º | Ypiranga - RS | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 16 | -1 |
14º | Altos - PI | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 23 | -4 |
15º | Confiança - SE | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | -4 |
16º | Floresta - CE | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 21 | -8 |
17º | Ferroviário - CE | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 12 | 21 | -3 |
18º | Campinense - PB | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 |
19º | Brasil de Pelotas - RS | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 |
20ª | Atlético Cearense | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 30 | .19 |
Legenda:
| Classificados para Segunda Fase. |
| Rebaixados para Série D de 2023. |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário