Campeonato Brasileiro Série C - 2022 Primeira Fase - 15ª Rodada Campeonato Brasileiro Série C (2022) – 20 Equipes Brasil Confiança Vitó...
Campeonato Brasileiro
Série C - 2022
Primeira Fase - 15ª Rodada
Campeonato Brasileiro Série C (2022) – 20 Equipes |
Brasil | Confiança | Vitória | Remo | Paysandu |
Rio G. do Sul | Sergipe | Bahia | Pará | Pará |
|
|
|
|
|
Ferroviário | Figueirense | São José | Floresta | Botafogo |
Ceará | Santa Catarina | Rio G, do Sul | Ceará | São Paulo |
|
|
|
|
|
Campinense | Aparecidense | Atlético | ABC | Altos |
Paraíba | Goiás | Ceará | Rio Grande do Norte | Piauí |
|
|
|
|
|
Campinense | Mirassol | Manaus | Ypiranga | Botafogo |
Paraíba | São Paulo | Amazonas | Rio Grande do Sul | Paraíba |
|
|
|
|
|
23.07.2022 – Sábado
São José - RS | 2 X 1 |
Botafogo - SP |
Local: Estádio Francisco Novelletto – Porto Alegre |
Atlético Cearense | 3 X 1 |
Manaus - AM |
Local: Estádio Domingão - Ceará |
ABC - RN | 2 X 0 |
Floresta - CE |
Local: Estádio Frasqueirão – Natal – RN |
24.07.2022 – Domingo
Altos - PI | 1 X 0 |
Campinense - PB |
Local: Estádio Lindolfo Monteiro - Altos - Piauí |
Ferroviario - CE | 0 X 0 |
Vitória - BA |
Local: Estádio Presidente Vargas – Fortaleza - Ceará |
Botafogo - PB | 0 X 0 |
Remo - PA |
Local: Estádio Almeidão – João Pessoa - Paraíba |
Brasil de Pelotas | 1 X 2 |
Aparecidense - GO |
Local: Estádio Bento Freitas – Pelotas - RS |
Classificação do Campeonato Brasileiro Série C - 2022: |
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Mirassol – SP | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 12 | 13 |
2º | ABC - RN | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 16 | 10 | 6 |
3º | Paysandu - PA | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 14 | 10 |
4º | Botafogo - PB | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 14 | 10 |
5º | Aparecidense - GO | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 15 | 6 |
6º | Figueirense – SC | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 | 13 | 7 |
7º | Volta Redonda - RJ | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 18 | 5 |
8º | Botafogo – SP | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 20 | 0 |
9º | São José – RS | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 |
10º | Remo - PA | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 19 | 3 |
11º | Vitória - BA | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 11 | 3 |
12º | Altos - PI | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 |
13º | Manaus - AM | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 15 | -1 |
14º | Ypiranga - RS | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 16 | -1 |
15º | Confiança - SE | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | -4 |
16º | Ferroviário - CE | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 12 | 21 | -9 |
17º | Floresta - CE | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 23 | -10 |
18º | Atlético Cearense | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 31 | 17 |
19º | Campinense - PB | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 23 | -10 |
20ª | Brasil de Pelotas - RS | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 |
Legenda:
| Classificados para Segunda Fase. |
| Rebaixados para Série D de 2023. |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário