Primeira Fase – 11ª Rodada (Jogo atrasado) 03.07.2022 – Domingo Série D – Primeira Fase – 64 Clubes 4 de jJulho Ação Afogados Amoré Amazo...
Primeira Fase – 11ª Rodada (Jogo atrasado)
03.07.2022 – Domingo
Série D – Primeira Fase – 64 Clubes | |||||||
4 de jJulho | Ação | Afogados | Amoré | Amazonas | América | Anápolis | ASA de Arapiraca |
Piauí | Mato Grosso | Pernambuco | Rio G. do Sul | Amazonas | RIO G. do Norte | Goiás | Alagoas |
Atl. Alagoinha | Azuriz | Bahia de Feira | Brasiliense | Caldense | Castanhal | Caxias | Ceilândia |
Bahia | Paraná | Bahia | DF | Minas Gerais | Pará | Rio G. do Sul | DF |
Operário V.G. | Cianorte | Costa Rica | Crato | CSE | Cascavel | Ferroviária | Fluminense |
Mato Grosso | Paraná | Mato G. do Sul | Ceará | Alagoas | Paraná | São Paulo | Piauí |
Globo | Grêmio Anápolis | Humaitá | ICASA | Inter de Limeira | Iporá | Jacuipense | Juazeirense |
Rio G. do Norte | Goiás | Acre | Ceará | São Paulo | Goiás | Bahia | Bahia |
Juventude | Juventus | Lagarto | Marcíloi Dias | Moto Club | Náutico | Nova Iguaçu | Nova Venécia |
Maranhão | Santa Catarina | Sergipe | Santa Catarina | Maranhão | Roraima | Rio de Janeiro | Espírito Santo |
Oeste | Pacajus | Paraná | Perolas Negras | Porto Vdlho | Portuguesa | Pouso Alegre | Próspera |
São Paulo | Ceará | Paraná | Rio de Janeiro | Rondônia | Rio de Janeiro | Minas Gerais | Santa Catarina |
Real Noroeste | Rio Branco | Retrô | Santa Crua | Santo André | São Bernardo | São Luiz | SP Crystal |
Espírito Santo | Acre | Pernambuco | Pernambuco | São Paulo | São Paulo | Rio G. do Sul | Paraiba |
São Raimundo | São Raimundo | Sergipe | Sousa | Tocantinópolis | Trem | Tuna Luso | URT |
Amazonas | Roraima | Sergipe | Paraíba | Tocntins | Amapá | Pará | Minas Gerais |
Grupo 3 |
São Paulo Crystal | 1 X 1 | Icasa - CE |
Local: Estádio Vianão - Pernambuco |
Classificação | |||||||||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||
1º | Retro - PE | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 5 | 16 | ||||||
2º | Sousa - PB | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | ||||||
3º | Icasa - CE | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | ||||||
4º | América de Natal - RN | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||
5º | Afogados - PE | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 | ||||||
6º | São Paulo Crystal - PB | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | ||||||
7º | Globo FC - RN | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 14 | -4 | ||||||
8º | Crato -CE | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 20 | -47 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário