Primeira Fase Jogo único 28.02.2023 – 3ª feira Copa do Brasil 2023 – Primeira Fase – 80 Clubes 2023 Real Noroeste Nova Iguaçu São Francisco...
Primeira Fase
Jogo único
28.02.2023 – 3ª feira
Copa do Brasil 2023 – Primeira Fase – 80 Clubes 2023 | |||||||
Real Noroeste | Nova Iguaçu | São Francisco | Trem | Vasco da Gama | ABC | Iguatu | Caucaia |
Espírito Santo | Rio de Janeiro | Acre | Amapá | Rio de Janeiro | Rio G. do norte | Ceará | Ceará |
América | Resende | São Raimundo | Nova Mutum | Cuiabá | Vitória | Londrina | Marilia |
Rio G. do norte | Rio de Janeiro | Roraima | Mato Grosso | Mato Grosso | Bahia | Paraná | São Paulo |
Parnahyba | Volta Redonda | Falcon | Atlético GO | Real Ariquemes | Humaitá | Camboriú | Jacuipense |
Piauí | Rio de Janeiro | Sergipe | Goiás | Rondônia | Acre | Santa Catarina | Bahia |
Bahia | Campinense | Atlético | Bahia de Feira | Náutico | Santa Cruz | Retrô | Tocantinópolis |
Bahia | Paraiba | Bahia | Bahia | Pernambuco | Pernambuco | Pernambuco | Tocantins |
Brusque | Grêmio | Marcílio Dias | chapecoense | Criciuma | Avaí | Tuna Luso | Botafogo |
Santa Catarina | Rio G. do Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Pará | Paraíba |
Águia de Marabá | Brasil de Pelotas | Goiás | Vila Nova | Remo | Vitória | Brasiliense | Ceilândia |
Pará | Rio G. do Sul | Goiás | Goiás | Pará | Espírito Santo | DF | DF |
Botafogo | São Luiz | Sergipe | Operário | Maringá | Coritiba | Operário | CRB |
Rio de Janeoro | Rio G. do Sul | Sergipe | Paraná | Paraná | Paraná | Mato G. do Sul | Alagoas |
Asa de Arapiraca | Juventude | CSA | Princesa dos Sol. | Manaus | Caldense | Athetic | América -MG |
Alagoas | Rio G. do Sul | Alagoas | Amazonas | Amazonas | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais |
Tombense | Ypiranga | Democrata | U. Rondonópolis | Cordino | Sampaio Corrêa | Tuntum | Ponte Preta |
Minas Gerais | Rio G. do Sul | Minas Gerais | Mato Grosso | Maranhão | Maranhão | Maranhão | São Paulo |
Ituano | Ferroviário | São Bernardo | RB Bragantino | santos | Botafogo | Fluminense | Ceará |
São Paulo | Ceará | São Paulo | São Paulo | São Paulo | São Paulo | Piauí | Ceará |
Resende - RJ | 1 x 2 | Ferroviário - CE |
Local: Estádio do Trabalhador – Resende – Rio de Janeiro. | ||
Classificado Para Segunda Fase: Ferroviário - CE |
Fluminense - PI | 0 x 4 | Ponte Preta - SP |
Local: Estádio Lindolfo Monteriro – Piauí. | ||
Classificado Para Segunda Fase: Ponte Preta - SP |
Tocantinópolis -TO | 1 x 1 | América - MG |
Local: Estádio Ribeirão - Tocantins | ||
Classificado Para Segunda Fase: América - MG |
Democrata - MG | 1 x 1 | Santa Cruz - PE |
Local: Estádio Mamudão – Governador Valadares - MG | ||
Classificado Para Segunda Fase: Santa Cruz -PE |
Real Noroeste - ES | 1 x 1 | Vila Nova - GO |
Local: Estádio José Olimpio da Rocha – Espirito Santo | ||
Classificado Para Segunda Fase: Vila Nova - Go |
Nenhum comentário