Brasileiro Série D Primeira Fase - 4ª Rodada 27.05.2023 – Sábado Grupo 1 Águia de Marabá Princesa de Solimões Nacional Humaitá Par...
Brasileiro Série D
Primeira Fase - 4ª Rodada
27.05.2023 – Sábado
Grupo 1 | |||
Águia de Marabá | Princesa de Solimões | Nacional | Humaitá |
Pará | Amazonas | Amazonas | Acre |
São Francisco | São Raimundo | Trem | Tuna Luso |
Acre | Roraima | Amapá | Pará |
Trem-AP | 0 x 1 | Nacional - AM |
Local: Estádio Zerão – Macapá – Amapá |
Humaitá - AC | 1 x 1 | Tuna Luso - PA |
Local: Estádio Florestão Rio Branco Acre |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Nacional - AM | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2º | Tuna Luso | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3º | São Raimundo - RR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 |
4º | Águia de Marabá | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
5º | Humaitá | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
6º | Princesa do Solimões | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
7º | São Francisco - AC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
8º | Trem | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Legenda:
Clubes Classificados para Segunda Fase |
Grupo 2 | |||
Atlético Cearense | Caucaia | Cordino | Ferroviário |
Ceará | Ceará | Maranhão | Ceará |
Fluminense | Maranhão | Parnahyba | Tocantinópolis |
Piauí | Maranhão | Piauí | Tocantins |
Maranhão - MA | 4 x 0 | Parnahyba - PI |
Local: Estádio Nhozinho Santos – São Luís - Maranhão |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Ferroviário | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2º | Parnahyba | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
3º | Maranhão | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4º | Atlético Cearense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
5º | Cordino | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
6º | Caucaia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
7º | Tocantinópolis | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
8º | Fluminense - PI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Legenda:
Clubes Classificados para Segunda Fase |
Grupo 3 | |||
Nacional de Patos | U. Rondonópolis | Globo | Sousa |
Paraíba | Mato Grosso | Rio G. do Norte | Paaraíba |
Santa Cruz | Iguatu | Pacajus | Campinense |
Pernambuco | Ceará | Ceará | Paraíba |
Pacajus - CE | 3 x 0 | Globo FC - RN | ||||||||||
Local: Estádio Ronaldão – Pacajús - Ceará | ||||||||||||
Classificação | ||||||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1ª | Pacajús | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |||
2º | Sousa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |||
3º | Nacional de Patos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
4º | Santa Cruz - PE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
5º | Campinense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||
6º | Potiguar de Mossoró | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
7º | Iguatu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |||
8º | Globo FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Legenda:
Clubes Classificados para Segunda Fase |
Grupo 4 | |||
Bahia de Feira | Sergipe | Falcon | Retrô |
Bahia | Sergipe | Sergipe | Pernambuco |
Jacuipense | Asa de Arapiraca | Cruzeiro | Atlético |
Bahia | Alagoas | Alagoas | Bahia |
Sergipe | 2 x 1 | Asa de Arapiraca |
Local: Estádio Batistão – Aracaju - Se |
Bahia de Feira | 2 x 2 | Jacuipense - BA |
Local: Arena Cajueiro – Feira de Santana - Bahia |
Retrô - PE | 2 x 1 | Atlético - BA |
Local: Arena Pernambuco - Recife |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Cruzeiro - AL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2º | Sergipe | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
3º | Asa de Arapiraca | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4º | Retrô | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
5º | Bahia de Feira | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
6º | Jacuipense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
7º | Falcon | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8º | Atlético - BA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Legenda:
Clubes Classificados para Segunda Fase |
Grupo 5 | |||
Ceilândia | Anápolis | Real Ariquemes | Interporto |
DF | Goiás | Rondônia | Tocantins |
U. Rondonópolis | Operário PVG | Brasiliense | Iporá |
Mato Grosso | Mato Grosso | DF | Goiás |
Ceilândia - DF | 4 x 0 | Interporto - TO |
Local: Estádio Abadião – Ceilandia – Distrito Federal |
Operário VG - MT | 1 x 1 | Anápolis - GO |
Local: Estádio Dito Souza – Várzea Grande – Mato Grosso |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Ceilândia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2º | Anápolis | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3º | União Rondonópolis | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4º | Brasiliense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
5º | Operário VG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
6º | Iporá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
7º | Interporto | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 |
8º | Real Ariquemes | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Legenda:
Clubes Classificados para Segunda Fase |
Grupo 6 | |||
Nova Iguaçu | Athetic | Democrata | Santo André |
Rio de Janeiro | Minas Gerais | Minas Gerais | São Paulo |
Portuguesa - RJ | Real Noroeste | Vitória | Resende |
Rio de Janeiro | Espírito Santo | Espírito Santo | Rio de Janeiro |
Nova Iguaçu - RJ | 1 x 1 | Portuguesa - RJ |
Local: Estádio Laranjão – Nova Iguaçu – Rio de Janeiro |
Santo andré – SP | 1 x 1 | Resende - RJ |
Local: Estádio Bruno José Daniel – Santo André - SP |
Vitória - ES | 3 x 1 | Democrata - MG |
Local: Estádio Salvador Costa – Vitória – Espírito Santo |
Athetic - MG | 1 x 0 | Real Noroeste - ES | |||||||||||
Local: Estádio Joaquim Portugal – São João Del Rei - MG | |||||||||||||
Classificação | |||||||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
1ª | Portuguesa - RJ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | ||||
2º | Santo André | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||
3º | Vitória - ES | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||
4º | Democrata VG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||
5º | Athletic Club | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||
6º | Real Noroeste | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | ||||
7º | Resende | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||||
8º | Nova Iguaçu | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Legenda:
Clubes Classificados para Segunda Fase |
Grupo 7 | |||
XV de Piracicaba | Maringá | FC Cascavel | Crac |
São Paulo | Paraná | Paraná | Goiás |
Ferroviaria | Operário | Patrocinense | Inter de Limeira |
São Paulo | Mato G. do Sul | Minas Gerais | São Paulo |
XV de Piracicaba | 1 x 1 | Ferroviária - SP |
Local: Estádio Barão da Serra Negra – Piracicaba – São Paulo |
Crac - Goiás | 2 x 2 | Inter de Limeira - SP |
Local: Estádio Gernevino da Fonseca – Catalão - Goiás |
Patrocinense - MG | 1 x 0 | FC Cascavel - PR |
Local: Estádio Pedro Alves do Nascimento – Patrocineo - MG |
Maringa - PR | 2 x 0 | Operário MS |
Local: Estádio Willie Davids – Maringa - Paraná |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Patrocinense | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2º | Maringá | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3º | XV de Piracicaba | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4º | Inter de Limeira | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 |
5º | Crac | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
6º | Ferroviária | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
7º | Operário - MS | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 |
8º | FC Cascavel | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Legenda:
Clubes Classificados para Segunda Fase |
Grupo 8 | |||
Aimoré | São Joséense | Herecílio Luz | Caxias |
RG. do Sul | Paraná | Santa Catarina | Rio G. do Sul |
Novo Hamburgo | Camburiú | Concordia | Brasil |
Rio G. do sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Rio G. do Sul |
Caxias- RS | 2 x 1 | Brasil - RS |
Local: Estádio Centenário – Caxias do Sul - RS |
Hercílio Luz - SC | 2 x 1 | Camboriú - SC |
Local: Estádio Anibal Costa – Hercílio Luz – Santa Catarina |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Camboriú | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
2º | Hercílio Luz | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3º | Caxias | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4º | São Joseense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5º | Concórdia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
6º | Aimoré | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
7º | Brasil | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
8º | Novo Hamburgo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Legenda:
Clubes Classificados para Segunda Fase |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário