Atualidades Taça Guanabara 4ª Rodada 29.01.2024 – 2ª Feira Campeonato Carioca Série A – 12 Clubes Fluminense Flamengo Vasco da Gama Volt...
Atualidades Taça Guanabara 4ª Rodada 29.01.2024 – 2ª Feira |
Campeonato Carioca Série A – 12 Clubes | |||||
Fluminense | Flamengo | Vasco da Gama | Volta Redonda | Botafogo | Audax - RJ |
Nova Iguaçu | Portuguesa - RJ | Bangu | Madureira | Boavista | Sampaio Corrêa - RJ |
Audax - RJ | 0 X 1 | Boavista |
Local: Estádio Bacaxá – Saquarena – Rio de Janeiro |
Classificação | |||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Fluminense | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
2º | Botafogo | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
3º | Boavista | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
4ª | Vasco da Gama | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | ||
5ª | Portuguesa - RJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
6º | Nova Iguaçu | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | ||
7º | Madureira | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
8º | Flamengo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
9º | Volta Redonda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||
10ª | Bangu | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | ||
11º | Sampaio Corrêa - RJ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | ||
12º | Audax - RJ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | ||
Classificados para Fase Semifinal | |||||||||||
Classificados para Copa Rio | |||||||||||
Rebaixado para Série A-2 - 2024 |
Artilheiros | ||
Jogador | Clube | Número de Gols |
Lelê | Fluminense | 03 |
Jeffinho | Botafogo | 03 |
Junior Santos | Botafogo | 02 |
Isaac | Fluminense | 02 |
Carlinhos | Nova Iguaçu | 02 |
Rodrigão |
Madureira | 02 |
João Neto | Fluminense | 01 |
Luan Freitas | Fluminense | 01 |
Pedro | Flamengo | 01 |
Cebolinha | Flamengo | 01 |
Leo Pereira | Flamengo | 01 |
Varela | Flamengo | 01 |
Thiaguinho | Flamengo | 01 |
Payet | Vasco da Gama | 01 |
Praxedes | Vasco da Gama | 01 |
Leandrinho | Vasco da Gama | 01 |
Rayan | Vasco da Gama | 01 |
Leo | Vasco da Gama | 01 |
Capasso | Vasco da Gama | 01 |
Barros | Vasco da Gama | 01 |
Orellano | Vasco da Gama | 01 |
Paixão | Vasco da Gama | 01 |
Yago Ferreira | Nova Iguaçu | 01 |
Albert | Nova Iguaçu | 01 |
João Victor | Nova Iguaçu | 01 |
Bill | Nova Iguaçu | 01 |
Gabriel Agú | Sampaio Corrêa - RJ | 01 |
Hugo Cabral | Sampaio Corrêa - RJ | 01 |
Max | Sampaio Corrêa - RJ | 01 |
Marcelo | Sampaio Corrêa - RJ | 01 |
Cristian | Boavista | 01 |
Mateus Ludke | Boavista | 01 |
Léo Sheldon | Boavista | 01 |
Mateus Lucas | Boavista | 01 |
Crytopher | Boavista | 01 |
Útalo | Volta Redonda | 01 |
Lucas Oliveira | Volta Redonda | 01 |
MV | Volta Redonda | 01 |
Ronaldo | Portuguesa – RJ | 01 |
Nenê Bonilha | Portuguesa – RJ | 01 |
Romarinho | Portuguesa – RJ | 01 |
João Maranhão | Bangu | 01 |
Gabriel Canela | Bangu | 01 |
Anderson Lessa | Bangu | 01 |
Felipe Soares | Bangu | 01 |
Pablo Pardal |
Madureira | 01 |
Hugo Borges |
Madureira | 01 |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário