Atualidades 1ª Rodada 20.01.2024 – Sábado Campeonato Paulista 2024 – 16 clubes Grupo A Santos Ituano Santo André Portuguesa - SP Grupo B...
Atualidades 1ª Rodada 20.01.2024 – Sábado |
Campeonato Paulista 2024 – 16 clubes | |||
Grupo A | |||
Santos | Ituano | Santo André | Portuguesa - SP |
Grupo B | |||
Palmeiras | Água Santa | Guarani - SP | Ponte Preta |
Grupo c | |||
Corinthians | RB Bragantino | Mirassol | Inter de Limeira |
Grupo D | |||
São Pauo | São Bernardo | Botafogo- SP | Novorizontino |
J
RB - Bragantino | 0 X 1 | Água Santa |
Local: Estádio Nabi Abi Chedid – Bragança Paulista - SP |
Botafogo - SP | 0 X 1 | Santos |
Local: Estádio Santa Cruz – Ribeirão Preto - SP |
São Paulo | 3 X 1 | Mirassol |
Local: Estádio Morumbi – São Paulo - SP |
Ponte Preta | 1 X 1 | Mirassol |
Local: Estádio Mousés Lucarelli – Campinas - SP |
Classificação – Grupo A | |||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Santos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2º | Ituano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3º | Portuguesa - SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4ª | Santo André | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
Classificados para Semifinal. |
Classificação – Grupo B | |||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Água Santa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2º | Ponte Preta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
3º | Guarani - SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4ª | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Classificados para Semifinal. |
Classificação – Grupo C | |||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Mirassol | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2º | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3º | Inter de Limeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4ª | RB Bragantino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
Classificados para Semifinal. |
Classificação – Grupo D | |||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | São Paulo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
2º | Novo Horizontino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3º | São Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4ª | Botafogo - SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
Classificados para Semifinal. |
Artilheiros | ||
Jogador | Clube | Número de Gols |
Luciano | São Paulo | 1 |
Lucas Moura | São Paulo | 1 |
Diego Costa | São Paulo | 1 |
Otero | Samtos | 1 |
Júnior Todinho | Água Santa | 1 |
Jeferson Jeh | Ponte Preta | 1 |
Cléo Silva | Santo André | 1 |
Gabriel | Mirassol | 1 |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário