Atualidades Fase de Grupos 6ª Rodada 29.05.2024 – 4ª Feira Conmebol Libertadores – Fase de Grupos – 32 Clubes Alianza Lima Cerro Porteño ...
Atualidades Fase de Grupos 6ª Rodada 29.05.2024 – 4ª Feira |
Conmebol Libertadores – Fase de Grupos – 32 Clubes | |||||||
Alianza Lima | Cerro Porteño | Colo-Colo | Fluminense | Barcelona G. | Cobresal | São Paulo | Talleres |
Peru | Paraguai | Chile | Brasil | Equador | Chile | São Paulo | Argentina |
Estudiantes | Grêmio | Huachipato | The Strongest | Botafogo | Jr. Barranquila | LDU | Universitário |
Argentina | Brasil | Chile | Bolívia | Brasil | Colômbia | Equador | Peru |
Bolivar | Flamengo | Millonarios | Palestino | Indep. Del Valle | Liverpool | Palmeiras | San Lorenzo |
Bolívia | Brasil | Colômbia | Chile | Equador | Uruguai | Brasil | Argentina |
Atlético Mineiro | Caracas | Peñarol | Rosário Central | Dep. Táchira | Libertad | Nacional | River Plate |
Brasil | Venezuela | Uruguai | Argentina | Venezuela | Paraguai | Uruguai | Argentina |
Fluminense | 3 X 2 | Alianza Lima |
Local: Estádio Maracanã – Rio de Janeiro - RJ |
Cerro Porteño | 1 X 1 | Colo-Colo |
Local: Estádio La Nueva Olla – Assunção - Paraguai |
Grupo A - Classificação | ||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Fluminense | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
2º | Colo-Colo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
3º | Cerro Porteño | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
4ª | Alianza Lima | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
Classificado para Oitavas de Final. | ||||||||||
Transferido para o Play-Offs da Sul-Americana 2024. |
São Paulo | 2 X 0 | Talleres |
Local: Estádio Murumbis – São Paulo - SP |
Barcelona de Guayaquil | 2 X 1 | Cobresal |
Local: Estádio Monumental de Guaiaquil - Colômbia |
Grupo B - Classificação | ||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | São Paulo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
2º | Talleres | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
3º | Barcelona de G. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
4ª | Cobresal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | |
Classificado para Oitavas de Final. | ||||||||||
Transferido para o Play-Offs da Sul-Americana 2024. |
Grêmio | 4 X 0 | The Strongest |
Estádio: Couto Pereira – Curitiba - Paraná |
Estudiantes | 3 X 4 | Huachipato |
Estádio: Jorge Luis Hirschi – La Plata - Argentina |
Grupo C - Classificação | ||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | The Strongest | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
2º | Huachipato | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
3º | Grêmio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
4ª | Estudiantes | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
Classificado para Oitavas de Final. | ||||||||||
Transferido para o Play-Offs da Sul-Americana 2024. |
Nenhum comentário