Campeonato Brasileiro Série A - 1971 16ª Edição Campeão Vice-Campeão ...
Campeonato Brasileiro Série A - 1971
16ª Edição
Campeão Vice-Campeão
Atlético Mineiro (2º Título) São Paulo
Resumo histórico da competição: O Campeonato Brasileiro de Futebol, originalmente denominado Campeonato Nacional de Clubes pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD), foi a 16ª edição do Campeonato Brasileiro Série A. Houve um aprimoramento na forma de disputa do Brasileirão de 1971, atendendo algumas reinvidicações dos clubes em função de problemas detectados na edição anterior. As alterações com relação a competição anterior se deram no representante do Estado do Paraná, que voltou a ser o Coritiba, campeão paranaense de 1970, e no quinto clube paulista que deixou de ser a Ponte Preta para dar lugar à Portuguesa de Desportos. Também foi acrescentada mais uma equipe de Minas Gerais (América Mineiro) e outra de Pernambuco (Sport). Houve ainda a inclusão de mais 1 estado, o Ceará, que passou a ser representado pelo Ceará Sporting Club. Assim, a competição passou a ter 20 clubes ao invés de 17.
Equipes Participantes – 20 Clubes |
América | América | Atlético Mineiro | Bahia | Botafogo |
Rio de Janeiro | Minas Gerais | Minas Gerais | Bahia | Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
Ceará | Corinthians | Coritiba | Cruzeiro | Flamengo |
Ceará | São Paulo | Paraná | Minas Gerais | Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
Fluminense | Grêmio | Internacional | Palmeiras | Portuguesa |
Rio de Janeiro | Rio G. do Sul | Rio G. do Sul | São Paulo | São Paulo |
|
|
|
|
|
Santa Cruz | Santos | São Paulo | Sport | Vasco |
Pernambuco | São Paulo | São Paulo | Pernambuco | Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
Fórmula de Disputa – A competição foi dividida em 3 fases:
Primeira Fase:
Os 20 clubes participantes foram divididos em 2 grupos com 10 equipes em cada uma, jogando todos contras todos em 2 turnos.
Grupo A |
Santa Cruz | Corinthians | São Paulo | Grêmio | Coritiba |
Pernambuco | São Paulo | São Paulo | Rio G. do Sul | Paraná |
|
|
|
|
|
Cruzeiro | Ceará | Vasco | Palmeiras | Portuguesa |
Minas Gerais | Ceará | Rio de Janeiro | São Paulo | São Paulo |
|
|
|
|
|
Classificação |
Posição | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Corinthians | 26 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 16 | 13 |
2º | Cruzeiro | 23 | 19 | 7 | 9 | 3 | 26 | 12 | 14 |
3º | Internacional | 23 | 19 | 7 | 9 | 3 | 21 | 16 | 5 |
4º | Coritiba | 22 | 19 | 10 | 2 | 7 | 21 | 18 | 3 |
5º | Palmeiras | 22 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 14 | 6 |
6º | Vasco da Gama | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 11 | 10 | -1 |
7º | Santa Cruz | 17 | 19 | 3 | 11 | 5 | 17 | 23 | -6 |
8º | Fluminense | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 12 | 13 | -1 |
9º | Portuguesa | 15 | 19 | 6 | 3 | 10 | 16 | 24 | -8 |
10º | Ceará | 9 | 19 | 2 | 5 | 12 | 5 | 25 | -20 |
| Zona de classificação para a segunda fase |
Grupo B |
Internacional | Fluminense | Sport | Flamengo | Bahia |
Rio G. do Sul | Rio de Janeiro | Pernambuco | Rio de Janeiro | Bahia |
|
|
|
|
|
Santos | Atlético Mineiro | América | Botafogo | América |
São Paulo | Minas Gerais | Minas Gerais | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
Classificação: |
Posição | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Grêmio | 23 | 19 | 8 | 7 | 4 | 18 | 11 | 7 |
2º | Atlético Mineiro | 23 | 19 | 7 | 9 | 3 | 27 | 16 | 11 |
3º | América - RJ | 21 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 17 | 6 |
4º | Santos | 21 | 19 | 7 | 7 | 5 | 17 | 11 | 6 |
5º | Botafogo | 20 | 19 | 5 | 10 | 4 | 15 | 16 | -1 |
6º | São Paulo | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 19 | -3 |
7º | Bahia | 18 | 19 | 5 | 8 | 6 | 14 | 16 | -2 |
8º | Flamengo | 18 | 19 | 4 | 10 | 5 | 13 | 17 | -4 |
9º | América Mineiro | 13 | 19 | 2 | 9 | 8 | 11 | 19 | -8 |
10º | Sport | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 10 | 27 | -17 |
| Zona de classificação para a segunda fase |
Segunda Fase:
Os 12 clubes classificados foram divididos em 3 grupos com 4 clubes em cada grupo, jogando em 2 turnos, classificando-se o primeiro colocado de cada grupo para o triangular final.
Data | Jogos | Local |
21.11.1971 | São Paulo | 1 x 0 | Corinthians | Estádio Morumbi – São Paulo |
21.11.1971 | América-RJ | 0 x 0 | Cruzeiro | Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro |
24.11.1971 | Corinthians | 1 x 0 | América-RJ | Estádio do Pacaembu – São Paulo |
24.11.1971 | Cruzeiro | 0 x 2 | São Paulo | Estádio Mineirão – Belo Horizonte |
27.11.1971 | São Paulo | 1 x 0 | América-RJ | Estádio Morumbi – São Paulo |
28.11.1971 | Cruzeiro | 1 x 0 | Corinthians | Estádio Mineirão – Belo Horizonte |
01.12.1971 | América-RJ | 3 x 1 | Corinthians | Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro |
01.12.1971 | São Paulo | 1 x 1 | Cruzeiro | Estádio Morumbi – São Paulo |
04.12.1971 | Corinthians | 0 x 0 | São Paulo | Estádio do Pacaembu – São Paulo |
05.12.1971 | Cruzeiro | 0 x 0 | América-RJ | Estádio Mineirão – Belo Horizonte |
08.12.1971 | Corinthians | 2 x 0 | Cruzeiro | Estádio do Pacaembu – São Paulo |
08.12.1971 | América-RJ | 1 x 1 | São Paulo | Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro |
Classificação do Grupo A: |
Posição | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | São Paulo | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2º | Corinthians | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
3º | América | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4º | Cruzeiro | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| Zona de classificação para o triangular final |
Data | Jogos | Local |
20.11.1971 | Internacional | 1 X 1 | Santos | Estádio Beira Rio – Porto Alegre |
21.11.1971 | Atlético MG | 2 x 1 | Vasco | Estádio Mineirão – Belo Horizonte |
25.11.1971 | Santos | 2 X 1 | Atlético MG | Estádio Morumbi – São Paulo |
25.11.1971 | Vasco | 2 X 0 | Internacional | Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro |
28.11.1971 | Vasco | 0 X 0 | Santos | Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro |
28.11.1971 | Internacional | 1 X 4 | Atlético MG | Estádio Beira Rio – Porto Alegre |
01.12.1971 | Atlético MG | 2 X 0 | Santos | Estádio Mineirão – Belo Horizonte |
01.12.1971 | Internacional | 3 X 0 | Vasco | Estádio Beira Rio – Porto Alegre |
04.12.1971 | Vasco | 1 X 1 | Atlético MG | Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro |
05.12.0971 | Santos | 0 X 1 | Internacional | Estádio Morumbi – São Paulo |
09.12.1971 | Santos | 4 X 0 | Vasco | Estádio Morumbi – São Paulo |
09.12.1971 | Atlético MG | 0 X 1 | Internacional | Estádio Mineirão – Belo Horizonte |
Classificação do Grupo B |
Posição | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Atlético Mineiro | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
2º | Internacional | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
3º | Santos | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
4º | Vasco da Gama | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| Zona de classificação para o triangular final |
Data | Jogos | Local |
20.11.1971 | Palmeiras | 1 X 1 | Coritiba | Estádio do Pacaembu – São Paulo |
21.11.1971 | Grêmio | 1 X 1 | Botafogo | Estádio Olímpico - Porto Alegre |
24.11.1971 | Botafogo | 3 x 3 | Palmeiras | Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro |
24.11.1971 | Coritiba | 0 x 1 | Grêmio | Estádio Couto Pereira - Curitiba |
28.11.1971 | Coritiba | 1 x 0 | Botafogo | Estádio Couto Pereira - Curitiba |
28.11.2021 | Palmeiras | 3 x 1 | Grêmio | Estádio do Pacaembu – São Paulo |
02.12.1971 | Palmeiras | 0 x 1 | Botafogo | Estádio Morumbi – São Paulo |
02.12.1971 | Grêmio | 2 x 0 | Coritiba | Estádio Olímpico - Porto Alegre |
05.12.1971 | Botafogo | 3 x 1 | Grêmio | Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro |
05.12.1971 | Coritiba | 0 x 0 | Palmeiras | Estádio Couto Pereira - Curitiba |
09.12.1971 | Botafogo | 3x 0 | Coritiba | Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro |
09.12.1971 | Grêmio | 0 x 0 | Palmeiras | Estádio Olímpico - Porto Alegre |
Classificação do Grupo C |
Posição | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Botafogo | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
2º | Grêmio | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
3º | Palmeiras | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 |
4º | Coritiba | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| Zona de classificação para o triangular final |
3ª Fase: Triângular Final
Jogo 1
Data: 12.12.1971 | 1 x 0 Atlético Mineiro São Paulo |
Local: Mineirão – Belo Horizonte - MG |
Escalação | Escalação |
Renato | Sérgio |
Humberto Monteiro | Forlan |
Grapete | Samuel |
Vantuir | Arlindo |
Oldair | Gilberto Sorriso |
Wanderley | Teodoro |
Humberto Ramos | Gerson |
Ronaldo | Terto |
Dario | Edson |
Beto (Spenser) | Toninho |
Romeu Cambalhota | Paraná |
Técnico: Telê Santana | Técnico: Poy |
Jogo 2
Data: 15.12.1971 | 4 x 1 São Paulo Botafogo |
Local: Mineirão – Belo Horizonte – MG |
Escalação | Escalação |
Sérgio | Ubirajara |
Forlan | Paulo César |
Samuel | Djalma Dias |
Arlindo | Nei Conceição |
Gilberto Sorriso | Valtencir |
Teodoro | Carlos Alberto |
Gerson | Marco Aurélio (Tuca) |
Terto | Ney Oliveira |
Edson | Roberto Miranda |
Toninho | Jairzinho |
Paraná | Careca |
Técnico: Poy | Técnico: Paraguaio |
Jogo 3
Data: 19.12.1971 | 0 x 1 Botafogo Atlético Mineiro |
Local: Mineirão – Belo Horizonte – MG |
Escalação | Escalação |
Wendell | Renato |
Mura | Humberto Monteiro |
Djalma Dias | Grapete |
Queiroz | Vantuir |
Valtencir | Oldair |
Carlos Alberto | Wanderley |
Marco Aurélio (Didinho) | Humberto Ramos |
Careca | Ronaldo |
Zequinha | Lola |
Jairzinho | Dario |
Ney Oliveira | Tião |
Técnico: Paraguaio | Técnico: Telê Santana |
Classificação do Triangular Final: |
Posição | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Atlético Mineiro | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2º | São Paulo | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3º | Botafogo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Atlético Mineiro - Campeão Brasileiro Série A – 1971 |
Artilheiro: Dario do Atlético Mineiro foi o artilheiro da competição com 15 gols marcados.
Dário
Coluna do Vidal
Nenhum comentário